TRANSPARENCIA
5. ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
- Contratos Relativos de Bienes y Servicios
AÑO 2024
| Tipo de Compra | Tipo de Acto Adminis. Aprob. |
Denominación del Acto Adminis. Aprob. |
Fecha del Acto Adminis. Aproba. del Contrato |
Número del Acto Adminis. AprobA. |
Razón Social | Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Rut de la Persona Contratada (Si Aplica) | Socios y Accionistas y Accionistas Principales (Si Corresponde) | Objeto de la Contratación o Adquisición | Fecha de Inicio del Contrato (dd/mm/aa) | Fecha de Término del Contrato (dd/mm/aa) | Monto de la Operación | Ti`po Unidad Monetaria | Obser. | Enlace al Texto Integro del Contrato | Enlace al Texto Integro del Acto Administrativo Aprobatorio | Enlace al Texto Integro del Acto Adminis. Aproba. de la Modif |
| DICIEMBRE | |||||||||||||||||||
| Trato Directo | Contrato de Prestación de Servicios | Contrato de Prestación de Servicios | 10/12/2024 | 91a | Tecnologías Avanzadas y Seguridad Ledrium SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76701822-3 | Representada legalmente por don Guillermo Abraham Jadue Ramírez | La Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina y la empresa Tecnologías Avanzadas y Seguridad Ledrium SpA, celebraron un contratao de "Implementación de Sistema de Videovigilancia con Inteligencia Artificial, Conectividad y WIFI para el Parque Padre Hurtado con fecha 12 de septiembre de 2024. De esta manera, el servicio de administración de internet y distribución son servicios conexos a aquellos vinculados o relacionados directamente con el objeto principal del contrato suscrito con anterioridad con la empresa Ledrium y que en función de dicha relación es razonable contratar con el mismo proveedor. Asimismo, dado que se ha constatado que los servicios de telefonía del Parqe Padre Hurtado son análogos, se hace necesario que el servicio de telefonía se transforme a servicio bdigital que funcione a través de la red de datos de fibra óptica que se instalará. ]Finalmente, ambas partes vienen en contratar la administración de servicios de internet y distribución, como asimismo los servicios de telefonía digital, el que se regira pr las clauslas que se señalarán en el contrato que se adjunta. El valor de los servicios de telefonía se pagará en 48 cuotas a contar del 01 de junio de 2025 y los de internet dedicado en 40 cuotas a contar de 01-01-2025 | 10/12/2024 | 01/06/2029 | $2.332.575 | Pesos | Valor Mensual IVA Incluido | No Aplica | ||
| Trato Directo | Contrato de Prestacion de Servicios | Contrato de Prestacion de Servicios | 05/12/2024 | 91 | Redcomercio S.A. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76019824-2 | Representada legalmente por don Juan Pablo Santa María | La Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina, administradora del Parque Padre Hurtado, contrata los servicios de la empresa para la ejeución de la obra denominada "Instalación de Barreras de Acceso Base Parque III". La empresa se obliga a ejecutar las obras en un plazo de 30 días hábiles de acuerdo al presupuesto ofertado detallado sin fecha denominado "Web Admin Ficha", el cual se considera parte integrante del contrato para todos los efectos legales. | 05/12/2024 | 20/01/2025 | $23.331.220 | Pesos | Valor IVA Invluido | No Aplica | ||
| Trato Directo | Contrato de Arriendo | Contrato de Arriendo | 11/12/2024 | 90 | PEI Colegios Padre Hurtado y Juanita de Los Andes S.A. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 88514500-3 | Representada legalmente por don Juan Enrique Burrows Oyarzún | La Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina, administradora del Parque Padre Hurtado, da en arriendo las Canchas de Futbol N°7 y N°8, ubicadas en el sector deportivo del Parque para uso del deporte Futbol | 01/03/2025 | 31/12/2025 | $2.970.000 | Pesos | Valor mensual Exento IVA | No Aplica | ||
| Trato Directo | Contrato de Comodato | Contrato de Comodato | 27/12/2024 | 89 | Corporación Cultural de Las Condes | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 71004200-4 | Representada legalmente por don Martín Vial Decombe | La Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina, administradora del Parque Padre Hurtado, viene en entregar en comodato a la Corporación Cultural de Las Condes, el sector correspondiente al anfiteatro, para la ejecución del Festival de Música Internacional Las Condes 2025, el cual estará a cargo de la Productora seleccionada. Mayores antecedentes se encuentran en contrato de comodato que se adjunta. | 16/01/2025 | 01/02/2025 | $0 | Pesos | Sin Costo | No Aplica | ||
| Trato Directo | Contrato de Arriendo | Contrato de Arriendo | 01/12/2024 | 88 | Empresa Glovox Producciones SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77818990-9 | Representada legalmente por don Kabir Engel Izak | La Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina, administradora del Parque Padre Hurtado, da en arriendo un espacio de 10 metros por 10 metros a la empresa, en el sector laguna del Parque, para guarnecer bienes muebles de su propiedad con ocasión de los eventos Piknic Electronik N°4 y N°5 | 01/12/2024 | 06/01/2025 | $1.500.000 | Pesos | Valor Exento IVA | No Aplica | ||
| Trato Directo | Contrato de Arriendo | Contrato de Arriendo | 18/12/2024 | 87 | Empresa Glovox Producciones SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77818990-9 | Representada legalmente por don Kabir Engel Izak | La Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina, administradora del Parque Padre Hurtado, da en arriendo un espacio, a convenir, de aproximadamente 1,6 Ha., dentro de las instalaciones del Parque Padre Hurtado, con el objeto de realizar un evento el día 04 de enero de 2025, denominado "Piknic Electronik N°5" | 30/12/2024 | 06/01/2025 | $12.500.000 | Pesos | Valor Exento IVA | No Aplica | ||
| Trato Directo | Contrato Arriendo | Contrato Arriendo | 10/12/2024 | 86 | Empresa Comercial Bierfest SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76180647-5 | Representada legalmente por don Guy Alberto Walker Guzmán y don Ricardo Alejandro Price Grez | La Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina acordó autorizar la realización del evento "Bierfest Santiago 2025, para lo cual proporcionará al arrendatario un espacio físico, a convenir, de aproximadamente 2.0 ha. dentro de las instalaciones del Parque Padre Hurtado, el que se llevará a efecto el día 01 de febrero de 2025. | 27/01/2025 | 05/02/2025 | $12.500.000 | Pesos | Valor Exento IVA | No Aplica | ||
| Trato Directo | Contrato de Prestación de Servicios | Contrato de Prestación de Servicios | 01/12/2024 | 85 | Arqsolution SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77694457-2 | Repesentada legalmente por don Rodrigo Munita Chávez | La Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina contrata a la empresa para la prestación de servicios de "Regularización de las Cabañas de El Tabo"- Segunda Parte, lo cual comprende: Consulta pertinencia; Proyecto sanitario aprobado por Seremi, como sistema individual; Consulta asesor urbano municipal de El Tabo, como también otros requisitos de especialidades como son: eléctricos, gas y agua potable. Se considera, además de los honorarios, el pago de 30 UF por consulta de pertinencia, en caso de llevarse a cabo. | 01/12/2024 | 00/00/2025 | $ 3.826.061 | Pesos | Valor Impuestos Incluidos. A pagar en cuatro cuotas | No Aplica | ||
| Trato Directo | Contrato de Arriendo | Contrato de Arriendo | 05/12/2024 | 84 | Empresa Glovox Producciones SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77818990-9 | Representada legalmente por don Kabir Engel Izak | La Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina, administradora del Parque Padre Hurtado, da en arriendo un espacio, a convenir, de aproximadamente 1,6 Ha., dentro de las instalaciones del Parque Padre Hurtado, con el objeto de realizar un evento el día 14 de diciembre de 2024, denominado "Piknic Electronik N°4" | 09/12/2024 | 16/12/2024 | $11.000.000 | Pesos | Valor Exento IVA | No Aplica | ||
| Trato Directo | Contrato Arriendo | Contrato Arriendo | 01/12/2024 | 83 | No Aplica | Jacqueline Graciela | Sánchez | Sánchez | 8940624-2 | No Aplica | La Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina, administradora del Parque Padre Hurtado, da en arriendo espacio físico dentro del Parque Padre Hurtado con el objeto de instalar un quiosco que se ubicará en el sector de Playa Anakena | 01/12/2024 | 28/02/2025 | $123.582 | Pesos | Valor mensual Exento IVA | No Aplica | ||
| Trato Directo | Contrato Prestación Servicios | Contrato Prestación Servicios | 01/12/2024 | 82 | No Aplica | Gonzalo | Gazitúa | Zavala | 13830039-0 | No Aplica | La Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina, administradora del Parque Padre Hurtado, contrata los servicios profesionales del abogado con el objeto de realizar un estudio de aseoría jurídica para la dictación de una Circular de la DDU-MINVU, que precise o aclare la aplicación de los artículos 121 de la LGUC y 2.1.31 de la OGUC, en el caso de áreas verdes de propiedad municipal, que se encuentren afectas a utilidad pública para parques. | 01/12/2024 | 00/00/2025 | $6.121.698 | Pesos | Valor Impuestos Incluidos. A pagar en dos cuotas | No Aplica | ||
| Trato Directo | Contrato Arriendo | Contrato Arriendo | 01/12/2024 | 81 | Transportes de Cargas Generales Hermanos Castillo Jaramillo Ltda. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76460650-7 | Representada legalmente por don Carlos Antonio Castillo Jaramillo | La Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina, administradora del Parque Padre Hurtado, da en arriendo una parte de los terrenos con que cuenta el Parque, de 1000 metros cuadrados, con el objeto que los vehículos de la arrendataria puedan estacionarse en el predio, como asimismo, autorizar la instalación de un minicargador y áridos. | 01/12/2024 | 28/02/2025 | $1.511.294 | Pesos | Valor Mensual Exento IVA | No Aplica | ||
| Trato Directo | Contrato Arriendo | Contrato Arriendo | 01/12/2024 | 80 | Bsport Talents SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77626308-7 | Representada legalmente por don Patricio Jorge Westerhout Riquelme | La Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina, administradora del Parque Padre Hurtado, da en arriendo la cancha de futbol N°7, ubicada en el sector deportivo del Parque,para el uso del deporte de futbol. | 01/03/2025 | 31/12/2025 | $ 1.350.000 | Pesos | Valor Mensual Exento IVA | No Aplica | ||
| Trato Directo | Contrato Arriendo | Contrato Arriendo | 01/12/2024 | 79 | Acciòn Futbol Ltda. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77418513-5 | Representada legalmente por don Ignacio Andrés López Mora | La Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina, administradora del Parque Padre Hurtado, da en arriendo la cancha de futbol Nª7, ubicada en el sector deportivo del Parque,para el uso del deporte de futbol. | 01/03/2025 | 31/12/2025 | $4.630.000 | Pesos | Valor Mensual Exento IVA | No Aplica | ||
| Trato Directo | Convenio de Colaboración | Convenio de Colaboración | 01/12/2024 | 78 | No Aplica | Nilda Margarita | Mardones | Pinto | 7493392-0 | No Aplica | La junta de Alcaldes celebra un convenio de colaboración con el objeto de promover el deporte al interior del Parqe Padre Hurtado, obligándose ambas partes a Promociòn de la salud; uso del espacio; seguridad y vigilancia del espacio; sentido de comunidad; eventos y actividades. Más antecedentes constan en el convenio mismo. | 01/01/2024 | 01/12/2025 | $0 | Pesos | Sin Costo | No Aplica | ||
| NOVIEMBRE | |||||||||||||||||||
| Trato Directo | Contrato Asesoría | Contrato Asesoría | 01/11/2024 | 77 | No Aplica | Andrés | Fuentealba | Rebolledo | 10337303-4 | No Aplica | De conformidad a decreto de subvención de Municipalidad de Las Condes número 433 de 22 de enero de 2024, numeral 3ro., letra c), se asignan recursos para "gastos de operación en general, infraestructura, equipamiento, consultoría y gastos administrativos en terrenos de El Tabo. En razón de ello se contrata al Ingeniero Forestal para realizar un "Plan de Manejo de Conaf para Regularización del Permiso de Edificación Cabañas El Tabo". El plazo para la ejecución completa de la asesoría es hasta 90 días hábiles, desde el ingreso de los antecedentes en CONAF. | 01/11/2024 | 30/03/2025 | $1.360.000 | Pesos | Valor más Impuestos | No Aplica | ||
| Trato Directo | Contrato Reparación | Contrato Reparación | 11/11/2024 | 76 | Piscinas Gobet SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77634639-k | Representada legalmente por don Gonzalo Flores Peña | La Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina, administradora del Parque Padre Hurtado, contrata a la empresa Piscinas Gobet SpA para la "Reparación y Pintura de Piscinas Playa Anakena 2" | 11/11/2024 | 25/11/2024 | $9.592.966 | Pesos | Valor Total IVA incluido | No Aplica | ||
| Trato Directo | Contrato Ejecución Obra | Contrato Ejecución Obra | 18/11/2024 | 75 | Arq-Solution SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77694457-2 | Representada legalmente por don Rodrigo Munita Chávez | La Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina, administradora del Parque Padre Hurtado, contrata a la empresa Arq-Solution SpA para la ejecución de "Trabajos Eléctricos Cabañas El Tabo Asociación Funcionarios Las Condes y Junta de Alcaldes" | 18/11/2024 | 28/01/2025 | $14.388.555 | Pesos | Valor Total IVA incluido | No Aplica | ||
| Trato Directo | Contrato Ejecución Obra | Contrato Ejecución Obra | 06/11/2024 | 74 | Olmos y Quintanilla Construcciones SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76734283-7 | Representada legalmente por don Ignacio Jesús Olmos Montecinos | La Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina, administradora del Parque Padre Hurtado, contrata a la empresa Olmos y Quintanilla SpA, para la ejecución de la obra denominada "Fabricación de Terrazas Sector Asociación de Técnicos y Profesionales Las Condes-Cabañas El Tabo" . | 06/11/2024 | 22/11/2024 | $22.300.600 | Pesos | Valor Total IVA incluido | No Aplica | ||
| Trato Directo | Contrato Arriendo | Contrato Arriendo | 07/11/2024 | 73 | Empresa Glovox Producciones SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77818990-9 | Representada legalmente por don Kabir Engel Izak | Arriendo espacio, a convenir, de aproximadamente 1,5 Ha., dentro de las instalaciones del Parque Padre Hurtado, con el objeto de realizar un evento los días 15, 16 y 17 de noviembre de 2024, denominado "Feria del Sanguche 2024" | 11/11/2024 | 19/11/2024 | $25.000.000 | Pesos | Valor más IVA | No Aplica | ||
| Trato Directo | Contrato Prestación de Servicios | Contrato Prestación de Servicios | 11/11/2024 | 72 | Toso SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76546102-2 | Representada legalmente por don Daniel Francisco Toso Giudice | Con fecha 30 de octubre se reunió una Comisión Evaluadora para revisar las cuatro ofertas de licitación presentadas por las empresas, para la contratación del Servicio de Habilitación de Espacio y Producción Técnica de un Ciclo Artístico en el Parque Padre para el evento denominado Luna Media Fest. La empresa que se adjudicó el servicio es Toso SpA., quienes se encargarán de llevar a cabo la labor encomendada. El Acta de Adjudicación y el contrato respectivo con la empresa, se adjuntan en ésta planilla. | 11/11/2024 | 02/12/2024 | $178.374.829 | Pesos | Valor Total IVA incluido | No Aplica | ||
| Trato Directo | Contrato Arriendo | Contrato Arriendo | 27/11/2024 | 71 | Empresa Glovox Producciones SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77818990-9 | Representada legalmente por don Kabir Engel Izak | Arriendo espacio, a convenir, de aproximadamente 1,6 Ha., dentro de las instalaciones del Parque Padre Hurtado, con el objeto de realizar un evento el día 29 de noviembre de 2024, denominado "Deloitte 2024" | 27/11/2024 | 02/12/2024 | $4.000.000 | Pesos | Valor Exento IVA | No Aplica | ||
| Trato Directo | Contrato Arriendo | Contrato Arriendo | 18/11/2024 | 70 | Empresa Glovox Producciones SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77818990-9 | Representada legalmente por don Kabir Engel Izak | Arriendo espacio, a convenir, de aproximadamente 1,6 Ha., dentro de las instalaciones del Parque Padre Hurtado, con el objeto de realizar un evento el día 23 de noviembre de 2024, denominado "Piknic Electronik N°3" | 18/11/2024 | 25/11/2024 | $11.000.000 | Pesos | Valor Exento IVA | No Aplica | ||
| Trato Directo | Contrato Prestación de Servicios | Contrato Prestación de Servicios | 18/11/2024 | 69 | Safety Corp Seguridad | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76670007-1 | Representada legalmente por don Amado Valenzuela Vega | La Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina, administradora del Parque Padre Hurtado, conforme a ofertas recibidas para el servicio de seguridad de diferentes empresas del rubro, adjudica a Safety Corp Seguridad el servicio solicitdado por ser la oferta más conveniente. La empresa se obliga a proveer los servicios de Guradias de Seguridad paa el sector denominado Sector Playa Anakena. Demás estipulaciones constan en contrato firmado al respecto. | 01/12/2024 | 28/02/2025 | $6.338.000 | Pesos | Valor más IVA | No Aplica | ||
| Trato Directo | Contrato Mantención | Contrato Mantención | 25/11/2024 | 68 | Piscinas Gobet SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77634639-k | Representada legalmente por don Gonzalo Flores Peña | De conformidad a Decreto Sección 1° N°267 de fecha 19 de enero de 2024 de la I. Municipalidad de Las Condes, se autoriza una subvención por $362.060.000 pesos para gastos de actividades culturales en el Parque Padre Hurtado. La Junta de Alcaldes que administra el Parque Padre Hurtado, requiere el mantenimiento de piscinas en Playa Anakena 2. Con este objeto se contrata el servicio de la empresa a objeto de dar mantenimiento de piscinas Playa Anakena 2 | 25/11/2024 | 03/12/2024 | $6.780.620 | Pesos | Valor Total IVA incluido | No Aplica | ||
| Trato Directo | Contrato Arriendo | Contrato Arriendo | 11/11/2024 | 67 | Turistik S.A. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76708000-k | Representada legalmente por don Ricardo Alfonso Suárez Olave | El arrendador proporcionará a el arrendatario un espacio, a convenir, dentro del Parde Padre Hurtado, sector 5, con el objeto de realizar un evento denominado "Parque Pet", el cual se llevará a cabo entre los días 16 y 17 de noviembre de 2024. | 13/11/2024 | 18/11/2024 | $4.940.993 | Pesos | Valor más IVA | No Aplica | ||
| Trato Directo | Contrato Asesoría | Contrato Asesoría | 01/11/2024 | 66 | No Aplica | Rodrigo Felipe | Abujatum | Astete | 13669840-0 | No Aplica | De conformidad a decreto de subvención de Municipalidad de Las Condes número 433 de 22 de enero de 2024, numeral 3ro., letra c), se asignan recursos para "gastos de operación en general, infraestructura, equipamiento, consultoría y gastos administrativos en terrenos de El Tabo. En razón de ello se contrata al Arquitecto a objeto de realizar la regularización sanitaria de agua potable público (Esval) y alcantarillado particular (Seremi) para las cabañas de El Tabo. El plazo de ejecución seráde 70 días hábiles (de lunes a viernes). | 01/11/2024 | 07/02/2025 | $ 8.640.000 | Pesos | Valor más Impuesto | No Aplica | ||
| OCTUBRE | |||||||||||||||||||
| Trato Directo | Convenio Colaboración | Convenio Colaboración | 21/10/2024 | 65d | Fundación Kennedy par la Conservación de los Humedales y Fundación de Desarrollo Social Ibáñez Atkinson | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 65422310-6 y 65075136-1 | Ambas fundaciones representada legalmente por don Denis Kenneth Kennedy Verdugo y doña Antonia Heather Ibáñez Atkinson y doña Daniela del Valle González, respetivamente | Con fecha 21 de octubre de 2024 la Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina celebró un Convenio Marco de Colaboración con la Fundación Kennedy para la Conservación de Los Humedales y la Fundación de Desarrollo Social Ibáñez Atkinson con el objeto de establecer y definir un marco general y específico, en que las tres partes podrán cooperar recíprocamente, en particular, en los asuntos que sean de su interés común y se encuentren dentro de la esfera de sus competencias y de sus respectivos programas de actividades. Con esta misma fecha se presentó también un Acuerdo Complementario Específico en que las partes acuerdan la colaboración en el desarrollo de un plan de trabajo anual en la reserva de agua del Parque Padre Hurtado considerada como humedal urbano. Este tiene como objetivo principal promover la renaturalización y valoración del humedal por medio de la habilitación de un espacio demostrativo y educativo en el humedal. Mayores antecedentes constan el contrato que se adjunta. El presente coantrato tendrá una duración de 1 año renovable por iguales periodos de 1 año. | 21/10/2024 | 21/10/2025 | $0 | Pesos | Valor Exento | No Aplica | ||
| Trato Directo | Addendum Convenio de Colaboración | Addendum Convenio de Colaboración | 22/10/2024 | 65c | Municipalidad de Las Condes | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 69070400-5 | Representada legalmente por su Alcaldesa doña Daniela Peñaloza Ramos | El presente Addendum de convenio de colaboración está suscrito entre las Municipalidades de Las Condes, Providencia y La Reina con el objeto de coordinar acciones de mejoramiento en el Parque Padre Hurtado, ésto en el marco del "Proyecto de Ejecución de Obras de Mejoramiento del Parque denominado 'Padre Hurtado', ex parque Intercomunal de La Reina de propiedad de la referidad Junta de Alcaldes. A raíz de la Pandemia por COVID-19, alerta sanitaria y cambios fundamental de las circunstancias, no se pudo llevar a cabo varios de los proyectos, dentro de los proyectos se consideró la ejecución de un Arboretum de especies nativas, plan de accesibilidad que considera la reparación de las circulaciones para conformar un sendero compartido para peatones y ciclos al interior del parque, obras que contribuyan a la accesibilidad universal, nuevas zonas de estacionamientos, además de un plan de señalética y nuevos baños. El gasto que representaba la materialización de las obas fue asumido por la Municipalidad de Las Condes, conforme al primitivo presupuesto asignado a inversión en el convenio oirinal de 01 de agosto 2019, esto es la suma de $3.200.000.000, del la cual es preciso descontar el monto ya invertido en las obras ya realizadas, el saldo pendiente deberá ser ejecutado dentro los siguientes 36 meses contados desde el vencimiento del Addendum el 31 de agosto de 2022. Mayores detalles se señalan en addendum que se adjunta. | 22/10/2024 | 31/08/2025 | $0 | Pesos | Valor Exento | No Aplica | ||
| Trato Directo | Anexo Contrato de Arriendo | Anexo Contrato de Arriendo | 30/10/2024 | 65b | Importadora y Exportadora Li Compañía Ltda. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76076330-6 | Representada legalmente por don Jim Li | Con fecha 27 de septiembre de 2024 ambas partes celebaron un contrato de arrendamiento para la realización del evento "Fesiluz 2024-2025" que se llevará a cabo entre los meses de noviembre de 2024 a marzo de 2025 en el Parque Padre Hurtado. Asimismo, con fecha 03 de octubre de 2024 se celebró un Anexo de contrato sobre distintas materias operativas. Posteriormente, habiéndose constatado un error de hecho en la cláusula décimo tercera, se hace necesario modificar la referida cláusula por la siguiente: La Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina no responderá por cualquier daño al bien inmueble como bienes muebles que se produzcan al interior del Parque Padre Hurtado, como asimismo no responderá del daño o perjuicio ocasionado a las personas, debiendo el arrendatario asumir la entera responsabilidad por cualquier daño que se produzca en los bienes muebles o a las personas al interior del recinto entregado en arriendo, para ello el arrendatario deberá entregar las garantías pertinentes. Más detalle del mismo se encuentra en el contrato adjunto | 30/10/2024 | 19/03/2025 | $ 0 | Pesos | Valor Mensual Exento de IVA | No Aplica | ||
| Trato Directo | Anexo Contrato de Arriendo | Anexo Contrato de Arriendo | 03/10/2024 | 65a | Importadora y Exportadora Li Compañía Ltda. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76076330-6 | Representada legalmente por don Jim Li | Con fecha 27 de septiembre de 2024 ambas partes celebaron un contrato de arrendaminto para la realización del evento "Fesiluz 2024-2025" que se llevará a cabo entre los meses de noviembre de 2024 a marzo de 2025 en el Parque Padre Hurtado. Habiéndose llevado a cabo una reunión de coordinación técnica, ambas partes acuerdan pactar lo siguiente: la arrendataria instalará a su costo un remarcador de energía eléctrica y uno de agua, con el objeto de proveer esos servicios básicos a sus subcontratistas. La energía eléctrica que proveerá la Junta de Alcaldes es exclusivamente para los Foodtruck del evento. Asimismo, la Junta de Alcades no será responable de los cortes de luz que ocurran en su interior o en el entorno como tampoco de los cortes de agua por roturas de matriz o cortes de agua ejecutados por la compañia de agua potable. Más detalle constan en contrato que se adjunta. | 03/10/2024 | 19/03/2025 | $ 0 | Pesos | Valor Mensual Exento de IVA | No Aplica | ||
| Trato Directo | Convenio Marco de Colaboración | Convenio Marco de Colaboración | 21/10/2024 | 65 | Fundación Kennedy para la Conservación de los Humedales; Fundación de Desarrollo Social Ibáñez Atkinson | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 5422310-6// 65075136-1 | Representada legalmente por don Denis Kenneth Kennedy Verdugo y doña Antonia Heather Ibáñez Atkinson y doña Daniela del Valle González, respectivamente | El presente convenio marco tiene por objeto establecer y definir un marco general y especifico, en que las tres partes podrán cooperar recíprocamente, en particular en los asuntos que sean de su interés común y se encuentren dentro de la esfera de sus competencias y de sus respectivos programas de actividades. Asimismo, dejan constancia que este Convenio Marco es un convenio marco de colaboración, el cual posteriormente se podrá desarrollar en todos sus aspectos concretos, mediante acuerdos complementarios íespecificos suscritos entre las partes firmantes y serán integrados anualmente al presente Convenio Marco como Anexos, que formarán parte íntegrante de este instrumento, cuya vigencia será prorrogable por periodos iguales y sucesivos de un año cada uno. | 21/10/2024 | 20/10/2025 | $0 | Pesos | Sin Costo | No Aplica | ||
| Trato Directo | Contrato Autorización | Contrato Autorización | 16/10/2024 | 64 | No Aplica | Jully Fernanda | Cardona | Franco | 25527707-3 | No Aplica | La Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina, administradora del Parque Padre Hurtado, es un lugar de recreación y turismo, accesible a todo los vecinos de la Región Metropolitana. Por ello, autoriza a la prestadora de servicio, dada su expertiz en la creación de experiencias de picnic enfocada en crear momentos memorables para ocasiones especiales como aniversarios, matrimonios, propuestas, reuniones familiares, eventos corporativos o simplemente un día de desconexión, con el fin de colaborar con los usuarios que asi lo estimen. | 01/11/2024 | 30/04/2025 | $265.559 | Pesos | Valor mensual Exento de IVA | No Aplica | ||
| Trato Directo | Contrato Arriendo | Contrato Arriendo | 07/10/2024 | 63 | Manejo Técnico de Residuos Ltda. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76151780-5 | Representada legalmente por don Edgardo León Ramos | La Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina, contrata a la empresa ya citada a objeto de realizar la ejecución de obra denominada "Normalización del Alcantarillado de la Cabaña 7 a la 15 de la Asociación de Funcionarios de la Municiplaidad de Las Condes N°2 en el Balneario de El Tabo. El plazo para la ejecuión de la obra será de 20 días hábiles. Demás estipulacione se señalan a en el contrato mismo | 07/10/2024 | 05/11/2024 | $13.125.700 | Pesos | Valor IVA Incluído | No Aplica | ||
| Trato Directo | Contrato Autorización | Contrato Autorización | 15/10/2024 | 62 | Euvan SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77089902-8 | Representada legalmente por don Rodrigo Súnico Lewin | La Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina, administradora del Parque Padre Hurtado, entrega autorización a Euvan SpA, con el objeto de vender, en un espacio a convenir, helados de paleta envasados en un carrito en el interior del Parque Padre Hurtado. Demás estipulaciones se señalan en el contrato mismo. | 15/10/2024 | 28/01/2025 | $246.687 | Pesos | Valor mensual Exento de IVA | No Aplica | ||
| Trato Directo | Cesión Contrato Arriendo | Cesión Contrato Arriendo | 10/10/2024 | 61 | No Aplica | Francisco Antonio | Giacaman | Muñoz | 6165571-9 | No Aplica | Con fecha 3 de enero de 2024 se celebró un contrato de arriendo entre las partes, con el objeto de entregar en concesión baños al interior del Parque Padre Hurtado, ubicado en el sector del Proyecto Nube. Con fecha de Septiembre de 2024, el Sr. Giacaman solicita formalmente se ceda el contrato citado a la empresa La Tatita SpA, en virtud que él es el repreesentante legal de la referida empresa y los contratos está celebrados con la empresa y no como personal natural. en onsecuencia a partri del del día 10 de octubre la empresa asume todas y cada una de la obligacione estipuladas en el contrato de fecha 3 e enero de 2024. En todo lo no mo modificado por este acto ,se mantienen vigentes todas las cláusulas. | 10/10/2024 | 02/01/2025 | $110.443 | Pesos | Valor mensual Exento de IVA | No Aplica | ||
| Trato Directo | Cesión Contrato Arriendo | Cesión Contrato Arriendo | 02/10/2024 | 60 | No Aplica | Benigno del Tránsito | Jilberto | Cornejo | 4734294-5 | No Aplica | Con fecha 3 de enero de 2024 se celebró un contrato de arriendo entre las partes, con el objeto de entregar en concesión baños al interior del Parque Padre Hurtado, ubicado en el sector oriente de la zona de picnic, Por este acto y por razones de salud, don Benigno del Tránsito Jilberto Cornejo ,cede y transfiere el contrato de fecha 3 de enero de 2024, con el consentimiento de la Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina, a doña Jessica del Rosario Jeldres Alvarez, a contrar del día 02 de octubre de 2024. En todo lo no mo modificado por este acto ,se mantienen vigentes todas las cláusulas. | 02/10/2024 | 02/01/2025 | $147.257 | Pesos | Valor mensual Exento de IVA | No Aplica | ||
