TRANSPARENCIA
5. ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
- Contratos Relativos de Bienes y Servicios
AÑO 2023
Tipo de Compra | Tipo de Acto Adminis. Aprob. |
Denominación del Acto Adminis. Aprob. |
Fecha del Acto Adminis. Aproba. del Contrato |
Número del Acto Adminis. AprobA. |
Razón Social | Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Rut de la Persona Contratada (Si Aplica) | Socios y Accionistas y Accionistas Principales (Si Corresponde) | Objeto de la Contratación o Adquisición | Fecha de Inicio del Contrato (dd/mm/aa) | Fecha de Término del Contrato (dd/mm/aa) | Monto de la Operación | Ti`po Unidad Monetaria | Obser. | Enlace al Texto Integro del Contrato | Enlace al Texto Integro del Acto Administrativo Aprobatorio | Enlace al Texto Integro del Acto Adminis. Aproba. de la Modif |
OCTUBRE | |||||||||||||||||||
Trato Directo | Contrato | Contrato Arriendo | 30/10/2023 | 44 | Pacífico Sur SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76240436-2 | Representada legalmente por don Cristian Enrique Zepeda Toro | La Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina en sesión de directorio, autoriza la realización de evento denominado Comercial Skyrize, para lo cual proporcionará un espacio físico dentro de las instalaciones del Parque Padre Hurtado (juegos juegos infantiles-pergola) el cual se realizará el día 31 de octubre de 2023 | 30/10/2023 | 31/10/2023 | $ 2.000.000 | Pesos | Valor más IVA | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato comodato | 24/10/2023 | 43 | Federación Palestina de Chile | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 65442190-1 | Representada legalmente por doña Nadia Garib Musa | La Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina otorga en comodato un espacio físico, de 7.000 metros cuadrados, dentro de las instalaciones del Parque Padre Hurtado (sector medialuna) con el objeto de realizar un evento denominado "Festival por la Paz Chile canta a Palestina", evento a realizarse el día 25 de octubre de 2023 | 23/10/2023 | 26/10/2023 | $0 | Pesos | Valor Exento IVA | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato Arriendo | 01/10/2023 | 42 | Euvan SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77089902-8 | Representada legalmente por don Rodrigo Súnico Lewin | Entrega autorización con el objeto de vender, en un espacio a convenir, helados de paleta envasados en un carrito en el interior del Parque Padre Hurtado | 01/10/2023 | 28/02/2024 | $180.994 | Pesos | Valor mensual Exento | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato Arriendo | 01/10/2023 | 41 | No Aplica | Alejandra | García | Carrillo | 14148343-9 | No Aplica | Arriendo espacio físico de 281 metros cuadrados dentro del Parque Padre Hurtado, con el objeto de realizar actividades de Entrenamiento Canino | 01/10/2023 | 31/12/2023 | $108.596 | Pesos | Valor mensual Exento de IVA | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Modificación Contrato Arriendo | 01/10/2023 | 40 | Comercializadora e Importadora Chokale SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77811014-8 | Representada legalmente por doña Irina Angela Molina Riffo | Con fecha 03 de enero de 2023 la Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina dio en arriendo a don Mario Orlando Cerda Salces un espacio de terreno dentro del Parque Padre Hurtado para la instalación de Juegos Inflables. Con esta fecha, la Junta de Alcaldes y don Mario O. Cerda vienen en consentir el cambio de deudor en la relación contractual que mantenían, pasando a ocupar la posición de deudor y el contrato de arrendamiento la empresa Comercializadora e Importadora Chokale SpA. En todo lo demás se mantienen vigentes todas las cláusulas del contrato de 03 de enero de 2023 | 01/10/2023 | 03/01/2024 | $0 | Pesos | Valor mensual Exento | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato Arriendo | 01/10/2023 | 39 | Club Old Gabs Rugby | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 65041634-1 | Representada legalmente por don Felipe Díaz Verdugo | Da en arriendo la cancha N°8 del sector deportivo del Parque Padre Hurtado para uso exclusivo del deporte Rugby los días miércoles de 20:00 horas a 22:00 horas | 01/10/2023 | 31/12/2024 | $ 398.186 | Pesos | Valor mensual Exento de IVA | No Aplica | ||
SEPTIEMBRE | |||||||||||||||||||
Trato Directo | Contrato | Contrato Arriendo | 25/09/2023 | 38 | Empresa Glovox Producciones SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77818990-9 | Representada legalmente por don Kabir Engel Izak | Arriendo espacio, a convenir, de aproximadamente 1,6 Ha., dentro de las instalaciones del Parque Padre Hurtado, con el objeto de realizar un evento denominado "Piknic Electronik N°2" el día 01 de octubre de 2023 | 26/09/2023 | 03/10/2023 | $ 8.000.000 | Pesos | Valor Exento IVA | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato Arriendo | 01/09/2023 | 37 | Hiérgreen SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77647202-6 | Representada legalmente por don Felipe Eduardo Rodas Krause | Arriendo espacio físico, de 100 metros cuadrados, con el propósito de hacer uso de labores afines al rubro automotriz y mecánico, además de bodegaje, en el sector denominado Parque Padre hurtado Oriente | 01/09/2023 | 31/12/2024 | $1.084.049 | Pesos | Valor más IVA mensual hasta el 31 de enero 2024 y de 42 UF a contar del 01 de febrero de 2024 y hasta diciebre de 2023 | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Anexo Contrato Prestación de Servicios | 01/09/2023 | 36 | Castro y Silva Contadores Asociados Ltda. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76617770-0 | Representada legalmente por don Roberto Osvaldo Castro Moya | Las partes viene en modificar el contrato de prestación de servicios de fecha 01 de junio 2022, en el sentido que a contar del 01 dejunio de 2023 los servicios contables tendrán un valor de $2.521.550. mensual. Se deja constancia que éste valor se reajustará en forma anual | 01/09/2023 | 31/05/2024 | $ 2.521.550 | Pesos | Valor Exento IVA mensual | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato Prestación de Servicios | 01/09/2023 | 35 | No Aplica | Oscar | Freire | Oyarzún | 18119859-1 | No Aplica | La Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina contrata los servicios del Sr. Oscar Freire Oyarzún con el objeto de que éste pueda elaborar bases para licitación privada consistentes en bases administrativas y técnicas para Proyecto de Video Vigilancia, redes e internet, con la finalidad de mejorar las redes internas del sistema de CCTV e Internet en el Parque Padre Hurtado | 01/09/2023 | 31/10/2023 | $ 650.429 | Pesos | Valor más IVA | No Aplica | ||
AGOSTO | |||||||||||||||||||
Trato Directo | Contrato | Contrato Arriendo | 24/08/2023 | 34 | Grupo Boomerang Marketing SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77108658-k | Representada legalmente por don Javier Enrique Hidalgo Lara | Arriendo espacio físico en el sector Los Pinos del Parque Padre Hurtado, con el objeto de realizar un evento de activación de la marca WASIL | 23/09/2023 | 24/09/2023 | $ 2.887.821 | Pesos | Valor Exento IVA | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato Arriendo | 24/08/2023 | 33 | Comercializadora La Bodega Del Asador Limitada | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77117473-6 | Representada legalmente por don Juan Enrique Véliz Castro | Arriendo espacio físico, a convenir, de aproximadamente 350 metros cuadrados denominados "La Lechería", dentro de las instalaciones del Parque Padre Hurtado con la finalidad de instalar un restaurante temático denominado La Bodega del Asador, durante los días de la Semana de la Chilenidad | 08/09/2023 | 20/09/2023 | $ 12.500.000 | Pesos | Valor más IVA | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato Arriendo | 18/08/2023 | 32 | Empresa Glovox Producciones SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77818990-9 | Representada legalmente por don Kabir Engel Izak | Arriendo espacio, a convenir, de aproximadamente 1,6 Ha., dentro de las instalaciones del Parque Padre Hurtado, con el objeto de realizar un evento denominado "Piknic Electronik N°9-2023" | 04/09/2023 | 12/09/2023 | $ 8.000.000 | Pesos | Valor Exento IVA | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato Arriendo | 07/08/2023 | 31 | Empresa Comercial Bierfest SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76180647-5 | Representada legalmente por don Guy Alberto Walker Guzmán y don Ricardo Alejandro Price Grez | Arriendo espacio físico, a convenir, de aproximadamente 2,0 Ha. dentro de las instalaciones del Parque Padre Hurtado para evento denominado " Bierfest Santiago 2023 Versión Primavera" | 02/10/2023 | 10/10/2023 | $10.000.000 | Pesos | Valor Exento IVA | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato Arriendo | 01/08/2023 | 30 | Entretención Berta Angélica Pardo González EIRL | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76994778-7 | Representada legalmente por doña Berta Angélica Pardo González | Se entrega en arriendo un espacio de 350 metros aproximadamente en el sector de zona de Esculturas para explotar el arriendo de caballos Pony en el interior del Parque Padre Hurtado los días viernes, sábado, domingo y festivos | 01/08/2023 | 31/12/2023 | $ 576.748 | Pesos | Valor Exento IVA mensual | No Aplica | ||
JULIO | |||||||||||||||||||
Trato Directo | Anexo Contrato | Anexo Contrato Arriendo | 17/07/2023 | 29 | Empresa ISM SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76902267-8 | Representada legalmente por don Mauro Suiz Espinosa | La Junta dió en arriendo un espacio de terreno con el propósito de hacer uso como instalación de faena, bodega, alojamiento y estacionado de vehículos y maquinaria ubicado en Parque Padre Hurtado Oriente de aproximadamente 7000 metros cuadrados. Por el presente instrumento las partes acuerdan en otorgar arriendo de un terreno contiguo de 1000 metros cuadrados al ya arrendado, para poder desarrollar la actividad de acopio de material. En todo lo no modficado seguirán vigentes las cláusulas del contrato original. | 07/10/2022 | 30/09/2023 | $ 1.515.429 | Pesos | Valor más IVA mensual | No Aplica | ||
Trato Directo | Anexo Contrato | Modificación Contrato Arriendo | 13/07/2023 | 28 | Entretención Berta Angélica Pardo González EIRL | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76994778-7 | Representada legamente por doña Berta Angélica Pardo González | Por el presente instrumento la representante legal de la empresa reconoce deuda acumulada. Asimismo, la Junta de alcaldes de Proidencia, Las Condes y La Reina condona parcialmente la deuda pendiente en un 50% y el saldo se deberá pagar en cuotas. | 13/07/2023 | 31/12/2023 | $ 1.500.000 | Pesos | Valor Exento IVA, pago al contado y dos cuotas de $450.662 mensual | No Aplica | ||
Trato Directo | Anexo Contrato | Modificación Contrato Arriendo | 01/07/2023 | 27 | Tota & Patch SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77439801-5 | Repesentada legalmente por doña Belinda Del Carmen Pavez Salas | Se informa que con fecha 16 de junio se modifica la sociedad, quedando como punica socia y representante la Sra. Belinda Pavez Salazar | 01/07/2023 | 31/12/2023 | $0 | Pesos | Valor Exento IVA mensual | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato Arriendo | 01/07/2023 | 26 | No Aplica | Macarena Alejandra | Cerda | Herrero | 16749482-k | No Aplica | Se autoriza a la arrendadora la venta de confites, helados, dulces, bebestibles y todos aquellos productos que sean del giro de quiosco en el sector de juegos inflables denominado "Chocale" para la venta de los productos ya señalados, en el Parque Padre Hurtado. | 15/02/2888 | 31/12/2023 | $ 180.453 | Pesos | Valor Exento IVA mensual | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato Arriendo | 01/07/2023 | 25 | No Aplica | Carlos Enrique | Cousin | Pereira | 8601154-9 | No Aplica | Se autoriza al arrendador la venta de mote con huesillos y confites en una zona del Parque Padre Hurtado,a convenir con la Administración de la Junta de Alcaldes. | 01/07/2023 | 31/12/2023 | $ 180.453 | Pesos | Valor Exento IVA mensual | No Aplica | ||
JUNIO | |||||||||||||||||||
Trato Directo | Contrato | Contrato Arriendo | 17/06/2023 | 24 | No Aplica | Felipe | Castañeda | Alegría | 16516877-1 | No Aplica | Se otorga arriendo de una pesebrera del Parque Padre Hurtado para albergue de 1 caballar con ingreso especialmente habilitado por calle Nueva Bilbao | 17/06/2023 | 17/10/2023 | $ 90.185 | Pesos | Valor Exento IVA mensual | No Aplica | ||
MAYO | |||||||||||||||||||
Trato Directo | Contrato | Anexo Contrato Arriendo | 24/05/2023 | 23 | Port O Let Ingeniería Sanitaria Limitada | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 79557240-6 | Representada legalmente por don Agustín Eduardo Legassa Hauer | Con fecha 01 de septiembre 2022 se contrato el arriendo de 8 baños químicos modelo estándar, incluyendo aldabas para candado y limpieza industrial 2 veces a la semana, para instalar en sector denominado Parque 3 San Carlos de Apoquindo. A fin de completar la dotación de baños químicos en el sector señalado, se contrata en forma adicional el arriendo de 13 baños a contar de esta fecha | 24/05/2023 | 31/12/2023 | $ 1.105.000 | Pesos | Valor más IVA mensual | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato Arriendo | 02/05/2023 | 22 | Moreno Wellmann Arquitectos Limitadas | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76193419-8 | Representada legamente por doña Angela Wellmann Infante | Se contrata prestación de servicios de la empresa para realizar la Tasación de Servidumbre solicitado por Aguas Andinas para su uso y goce en terrenos de propiedad de la Junta de Alcaldes | 02/05/2023 | 01/06/2023 | $ 750.000 | Pesos | Valor Exento de IVA | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato Arriendo | 01/05/2023 | 21 | Dimensión S.A. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 99538350-0 | Representada legalmente por don Giorgio Dario Benucci Torrealba y don Sergio Roberto Viveros Lamas | Da en arriendo una parte de los terrenos con que cuenta el Parque Padre Hurtado en el sector deportivo, de 960 metros cuadrados aproximadamente con el porpósito de hacer uso de estos terrenos como estacionamiento | 01/07/2023 | 28/04/2026 | $ 394.368 | Pesos | Valor mensual Exento IVA | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato Arriendo | 01/05/2023 | 20 | Club Deportivo Old Redlanders Club | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 65044770-0 | Representada legamente por don Michel Holmes Harvey | Arriendo cancha N°8 del sector deportivo del Parque Padre Hurtado para uso los dias martes y jueves en horario de 18:00 a 21:30 horas para uso exclusivo de practicar el deporte del Rugby | 01/05/2023 | 31/12/2024 | $ 358.516 | Pesos | Valor mensual Exento a pagar a contar 01 enero 2024 | No Aplica | ||
ABRIL | |||||||||||||||||||
Trato Directo | Contrato | Contrato de Arriendo | 20/04/2023 | 19 | Geodinámica SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76557799-3 | Representada legalmente por don Alfonso Simbaid Pizarro Monge | Realizar levantamiento topográfico del Parque Padre Hurtado Poniente | 20/04/2023 | 06/05/2023 | $4.900.000 | Pesos | Valor más IVA | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato de Arriendo | 17/04/2023 | 18 | Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo de la Región Metropolitana | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 65125012-9 | Representada legalmente por don Jaime Pilowsky Greene | Arriendo espacio a convenir de aproximadamente 4Ha dentro de las instalaciones del Parque Padre Hurtado para evento denominado "Vendimia del Valle del Maipo" | 02/05/2023 | 17/05/2023 | $8.000.000 | Pesos | Valor Exento IVA | No Aplica | ||
MARZO | |||||||||||||||||||
Trato Directo | Contrato | Contrato de Arriendo | 18/03/2023 | 17 | Empresa Comercial Bierfest SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76180647-5 | Representada legalmente por don Guy Alberto Walker Guzmán y don Ricardo Alejandro Price Grez | Arriendo espacio físico a convenir de aproximadamente 2.0 ha. dentro de las instalaciones del Parque Padre Hurtado para evento denominado " Bierfest Santiago 2023 Versión Otoño" | 15/05/2023 | 23/05/2023 | $10.000.000 | Pesos | Valor Exento IVA | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato Arriendo | 15/03/2023 | 16 | Entretención Berta Angélica Pardo González EIRL | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76994778-7 | Representada legamente por doña Berta Angélica Pardo González | Arriendo espacio terreno a convenir dentro del Parque Padre Hurtado para la instalación y explotación de dos camas bungy-trampolin elásticas para niños | 15/03/2023 | 31/12/2023 | $ 534.646 | Pesos | Valor mensual Exento | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Anexo Contrato Arriendo | 10/03/2023 | 15 | No Aplica | Sayén Giuliana | Macaya | Jeldres | 21572744-0 | No Aplica | Modifica cláusula quinta de Contrato arriendo de fecha 18 de noviembre de 2022 señalando que el costo del arriendo será en UF a partir de esta fecha | 10/03/2023 | 17/11/2023 | $ 53.367 | Pesos | Valor mensual Exento | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Modificación Contrato Arriendo | 06/03/2023 | 14 | Las Terrazas de la Laguna SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77673584-1 | Representada legalmente por don Toshiro Francisco Tsukame Valiente | Modifica cláusula tercera de contrato de Arriendo espacio físico de servicios básicos y quiosco en el sentido que solo en el mes de febrero 2023 se rebajará el arriendo un 50% por imposiblidad de ejecutar sus labores por la realización del Fetival de Las Condes | 06/03/2023 | 01/02/2024 | $ 88.921 | Pesos | Valor mensual Exento IVA | No Aplica | ||
FEBRERO | |||||||||||||||||||
Trato Directo | Contrato | Contrato Arriendo | 10/02/2023 | 13 | Tres Bien SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77525078-k | Representada legalmente por don Daniel Garrida | Contrato arriendo 4 espacios de terreno dentro del Parque Padre Hurtado con el objeto de realizar una filmación de carácter comercial para su cliente GTD | 10/02/2023 | 10/02/2023 | $ 2.000.000 | Pesos | Valor Exento | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato Arriendo | 28/02/2023 | 12 | Gloobal Dreams Entertainment SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77154344-8 | Representada legalmente por don Aaron Rivera Villagrán | Contrato arriendo espacio físico dentro del Parque Padre Hurtado con el objeto de realizar un evento denominado "SunPark" | 28/02/2023 | 05/03/2023 | $ 12.000.000 | Pesos | Valor mensual Exento | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato Arriendo | 28/02/2023 | 11-A | Empresa Glovox Producciones SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77818990-9 | Representada legalmente por don Kabir Engel Izak | Contrato arriendo espacio físico dentro del Parque Padre Hurtado con el objeto de realizar un evento denominado "Piknic Electronik N°7-2023" | 28/02/2023 | 13/03/2023 | $ 4.000.000 | Pesos | Valor Exento a pagar 48 antes del evento | |||
Trato Directo | Contrato | Contrato Arriendo | 20/02/2023 | 11 | Empresa Glovox Producciones SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77818990-9 | Representada legalmente por don Kabir Engel Izak | Contrato arriendo espacio físico dentro del Parque Padre Hurtado con el objeto de realizar un evento denominado "Piknic Electronik N°6-2023" | 21/02/2023 | 27/02/2023 | $ 8.000.000 | Pesos | Valor Exento a pagar 48 antes del evento | No Aplica | ||
Trato Directo | Anexo Contrato | Anexo Contrato Arriendo | 22/02/2023 | 10-A | No Aplica | Amparo | García | Figari | 20445869-3 | No Aplica | Modifica contrato arriendo de espacio fisico relacionado con el cambio de horario de las actividades | 22/02/2023 | 01/02/2024 | $ 0 | Pesos | Valor mensual Exento IVA | |||
Trato Directo | Contrato | Contrato Arriendo | 02/02/2023 | 10 | No Aplica | Amparo | García | Figari | 20445869-3 | No Aplica | Arriendo espacio físico en la cancha N°12, ubicada en el sector deportivo del Parque Padre Hurtado conel objeto de realizar actividades denominada Agility | 02/02/2023 | 01/02/2024 | $ 300.002 | Pesos | Valor mensual Exento IVA | No Aplica | ||
ENERO | |||||||||||||||||||
Trato Directo | Contrato | Contrato de Autorización | 09/01/2023 | 09n | Euvan SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77089902-8 | Representada legalmente por don Rodrigo Súnico Lewin | Entrega autorización con el objeto de vender, en un espacio a convenir, helados de paleta envasados en un carrito en el interior del Parque Padre Hurtado | 09/01/2023 | 28/02/2023 | $179.782 | Pesos | Valor mensual Exento | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato de Arriendo | 03/01/2023 | 09l | Entretenciones y Eventos Inés Cisternas Riquelme EIRL | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76965274-4 | Representada legalmente por doña Inés Adelaida Eva Cisternas Riquelme | Entrega en carácter de permiso precario una porción de terreno para la explotación de un tren de fantasía en el interior del Parque Padre Hurtado | 03/01/2023 | 31/12/2023 | $597.462 | Pesos | Valor mensual Exento | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato de Arriendo | 03/01/2023 | 09k | No Aplica | Rosalba Cecilia | Hernández | Díaz | 6369970-5 | No Aplica | Da en arriendo espacio terreno de 200 metros cuadrados aproximadamente, con el objeto de instalar una terraza para cafetería, la cual se ubicara en el sector infantil del Parque Padre Hurtado vender volantines, pelotas y artículos afines | 03/01/2023 | 31/12/2023 | $175.724 | Pesos | Valor mensual Exento | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato de Autorización | 03/01/2023 | 09j | No Aplica | Rosa del Carmen | Orellana | Lagos | 9512649-9 | No Aplica | Entrega autorización con el objeto de tocar un organillo musical y vender artículos afines en el interior del Parque Padre Hurtado | 03/01/2023 | 31/12/2023 | $105.434 | Pesos | Valor mensual Exento | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato de Arriendo | 03/01/2023 | 09i | No Aplica | Erica Luz | Valdebenito | Parra | 12559457-3 | No Aplica | Da en arriendo espacio terreno con el objeto de vender volantines, pelotas y artículos afines | 03/01/2023 | 31/12/2023 | $140.579 | Pesos | Valor mensual Exento | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato de Arriendo | 03/01/2023 | 09h | No Aplica | Editta Andrea | Ramelli | Posselius | 14119324-4 | No Aplica | Da en arriendo espacio terreno de aproximadamente 4 metros cuadrados, ubicado en la zona de pool de máquinas, con ingreso especialmente habilitado por Av. Bilbao N°8751, para bodega de depósito de juegos inflables para niños | 03/01/2023 | 31/12/2023 | $105.434 | Pesos | Valor mensual Exento | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato de Arriendo | 03/01/2023 | 09g | No Aplica | Camila Fernanda | Díaz | Cifuentes | 18543804-k | No Aplica | Da en arriendo espacio terreno de 100 metros cuadrados aproximadamente, ubicado en una zona a conveni,r para la explotación de autitos a pedales y de pelotas inflables para rodar dentro de ellas, para niños | 03/01/2023 | 31/12/2023 | $527.173 | Pesos | Valor mensual Exento | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato de Arriendo | 03/01/2023 | 09f | Lasershot SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76746806-7 | Representada legamente por don Boris Aníbal Sandoval Guzmán | Da en arriendo espacio terreno ubicado en la zona Nor Oriente, con ingreso espcialmente habilitado por Av. Bilbao N°8105 con el objeto de instalar y explotar un Juego Recreativo de Laser Tag para niños y adultos | 03/01/2023 | 31/12/2023 | $492.027 | Pesos | Valor mensual Exento | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato de Concesión | 03/01/2023 | 09e | No Aplica | Benigno del Tránsito | Jilberto | Cornejo | 4734294-5 | No Aplica | Entrega en concesión baños al interior del Parque Padre Hurtado, ubicados en el sector Oriente de la zona de picnic | 03/01/2023 | 31/12/2023 | $105.434 | Pesos | Valor mensual Exento | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato de Permiso Precario | 01/01/2023 | 09d | Tota & Patch SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77439801-5 | Repesentada legalmente por doña Belinda Elena Alemany Pavez | Entrega en carácter de permiso precario un espacio de terreno de 50 m2, con el objeto de instalar y explotar un Quiosco para venta de café, bebidas, productos alimenticios y otros | 01/01/2023 | 31/12/2023 | $421.467 | Pesos | Valor mensual Exento | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato de Arriendo | 01/01/2023 | 09c | Mellado Mellado Spa | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76988425-1 | Repesentada legalmente por don Sandro Mauricio Mellado Mellado | Da en arriendo espacio terreno en zona aledaña a la administración con el objeto de instalar y explotar un Juego Temático para niños | 01/01/2023 | 31/12/2023 | $702.445 | Pesos | Valor mensual Exento | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato de Concesión | 01/01/2023 | 09b | No Aplica | Cinthia | Garrido | Seguel | 15492317-9 | No Aplica | Entrega en concesión baños al interior del Parque Padre Hurtado, ubicados en el sector Picnic, en el sector Media Luna y en el sector Plaza Vitacura (tres baterías de baño) | 01/01/2023 | 31/12/2023 | $245.856 | Pesos | Valor mensual Exento | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato de Concesión | 01/01/2023 | 09a | No Aplica | Francisco Antonio | Giacaman | Muñoz | 6165571-9 | No Aplica | Entrega en concesión baños al interior del Parque Padre Hurtado, ubicados en el sector del Proyecto Nube | 01/01/2023 | 31/12/2023 | $105.367 | Pesos | Valor mensual Exento | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato Prestación de Servicios | 16/01/2023 | 09 | Ticketplus SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76468188-6 | Representada legalmente por don Chien-Fu Chen Chen | Contrato de Prestación de servicios para proveer software para la venta on line de las entradas y productos asociados para el o los eventos del Parque Padre Hurtado, o a través de la plataforma o sitio web de Ticketplus | 16/01/2023 | 16/01/2024 | 308000 | Pesos | Valor mensual mas IVA | No Aplica | ||
Trato Directo | Modificación Contrato |
Modificación Contrato | 13/01/2023 | 08 | Productora y Agencia de Publicidad y Marketing Claudia Guichard Pérez EIRL | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77479082-9 | Representada legalmente por doña Claudia Guichard Pérez | Modifica cláusula Primera y Tercera del contrato por la cual se señala que serán 3 estaciones de Punto Rojo con 3 contenedores en cada estación para reciclaje de mascarillas, botellas plásticas y latas, con los siguientes servicios: instalación gráficas publicitarias para concientizar y educar acerca del reciclaje; recolección de los residuos depositados en los contenedores; campaña publicitaria y concepto comunicacional para promover actividades de reciclaje y transformación de mascarillas, plásticos y latas. | 16/01/2023 | 15/07/2023 | $8.931.000 | Pesos | Valor más IVA a pagar en 3 cuotas. Contrato podrá ser renovado hasta el 15/01/2024 y así sucesivamente | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato de Arriendo | 09/01/2023 | 07 | Empresa Comercial Bierfest SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76180647-5 | Representada legalmente por don Guy Alberto Walker Guzmán y don Ricardo Alejandro Price Grez | Arriendo espacio físico sector anfiteatro dentro del Parque Padre Hurtado para evento denominado "Fiesta de la Cerveza Bierfest Santiago 2023" | 06/02/2023 | 14/02/2023 | $10.000.000 | Pesos | Valor Exento IVA a pagar en dos cuotas | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Autorización | 02/01/2023 | 06 | No Aplica | Carlos Enrique | Cousin | Pereira | 8601154-9 | No Aplica | Autorización para vender mote con huesillo en la zona de calle Alameda esquina Los Castaños | 03/01/2023 | 03/04/2023 | $176.489 | Pesos | Valor mensual Exento | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato Arriendo | 03/01/2023 | 05 | Sociedad Comercial Cafetería Barra Vieja Ltda. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76638957-0 | Representada legalmente por don Romualdo Gabriel Cifuentes Quezada | Contrato arriendo espacio físico dentro del Parque Padre Hurtado con el objeto de destinarlo para instalación y explotación de un carro para el arriendo de parrillas, tableros y venta de productos afines | 03/01/2023 | 03/01/2024 | $ 811.848 | Pesos | Valor mensual Exento | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato Arriendo | 03/01/2023 | 04 | No Aplica | Mario Orlando | Cerda | Slaces | 8978862-5 | No Aplica | Contrato arriendo espacio físico dentro del Parque Padre Hurtado con el objeto de destinarlo para instalación y explotación de cuatro juegos inflables para niños. Asimismo podrán arrendar hasta 35 juegos infables para cumpleaños que podrán ubicarse en los sectores 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del parque | 03/01/2023 | 03/01/2024 | $1.411.909 | Pesos | Valor mensual Exento | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato Arriendo | 03/01/2023 | 03 | Sociedad de Inversiones MC Ltda. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76923992-8 | Representada legalmente por doña Katherine Alejandra Low Beattie | Contrato arriendo espacio físico dentro del Parque Padre Hurtado con el objeto de destinarlo para el estacionamiento de vehiculos particulares | 03/01/2023 | 03/01/2024 | $ 811.848 | Pesos | Valor mensual Exento | No Aplica | ||
