TRANSPARENCIA
5. ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
- Contratos Relativos de Bienes y Servicios
AÑO 2024
Tipo de Compra | Tipo de Acto Adminis. Aprob. |
Denominación del Acto Adminis. Aprob. |
Fecha del Acto Adminis. Aproba. del Contrato |
Número del Acto Adminis. AprobA. |
Razón Social | Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Rut de la Persona Contratada (Si Aplica) | Socios y Accionistas y Accionistas Principales (Si Corresponde) | Objeto de la Contratación o Adquisición | Fecha de Inicio del Contrato (dd/mm/aa) | Fecha de Término del Contrato (dd/mm/aa) | Monto de la Operación | Ti`po Unidad Monetaria | Obser. | Enlace al Texto Integro del Contrato | Enlace al Texto Integro del Acto Administrativo Aprobatorio | Enlace al Texto Integro del Acto Adminis. Aproba. de la Modif |
JULIO | |||||||||||||||||||
Trato Directo | Modificación de Contrato | Modificación de Contrato | 01/08/2024 | 58 | Club Old Gabs Rugby | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 65041634-1 | Representada legalmente por don Felipe Díaz Verdugo | Con fecha 01 de octubre de 2023 las parte celebraron contrato de arriendo de la cnacha N°8 sector deportivo del Parque Padre Hurtado para uso exclusivo del deporte Rugby los días miércoles de 20:00 horas a 22:00 horas. En el mes de julio de 2024 el representante del Club solicita la factibilidad de adicionar otra cancha (N°12) para realizar la actividad ya descrita, para los días martes y jueves de 21:00 a 23:00 horas, para lo cual deberá pagar un valor adicional de 2,40 UF, a loas 11 UF establecidas en el contrato de 01 de octubre de 2023. | 01/08/2024 | 31/12/2024 | $ 503.542 | Pesos | Valor mensual Exento de IVA | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato Arriendo | Contrato Arriendo | 01/08/2024 | 57 | No Aplica | Constanza Haidee | González | Goycolea | 18242103-0 | No Aplica | La Junta de Alcaldes, en su calidad de administradora del Parque Padre Hurtado, da en arriendo un espacio de terreno con que cuenta el Parque para la instalalción y explotación de arriendo de tableros y parrillas, ubicado en el sector administración | 01/08/2024 | 31/12/2024 | $ 563.666 | Pesos | Valor Mensual más IVA | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato Arriendo | Contrato Arriendo | 01/08/2024 | 56 | Producciones Circo Panamericano SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77664492-7 | Representada legalmente por doña María Angélica de Lourdes González Rozas | Con fecha 16 de mayo de 2024, la Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina y Producciones Circo Panamericano, celebraron contrato arriendo de un espacio físico dentro del Parque Padre Hurtado (sector anfiteatro) para realizar evento denominado Circo Panamericano. Con fecha 11 de julio de 2024 la Dirección de Operaciones de la Municipalidad de Las Condes solicita gestionar funciones asociadas a las actividades del día del niño en virtud de los recursos de recreación y cultura, mediante subvención cultural y artística para lo cual se realizarán funciones de circo en la fechas ya señaladas en el contrato y y se regirá por la mismas cláusulas del contrato de fecha 16 de mayo de 2024. | 01/08/2024 | 30/08/2024 | $ 10.000.000 | Pesos | Valor Total más IVA | No Aplica | ||
Trato Directo | Modificación de Contrato | Modificación de Contrato | 01/08/2024 | 55 | Sociedad Comercial Cafetería Barra Vieja Ltda. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76638957-0 | Representada legalmente por don Romualdo Gabriel Cifuentes Quezada | Con fecha 3 de enero de 2024, las parte celebraron contrato de ariendo por un espacio en los terrenos con que cuenta el Parque Padre Hurtado para el arriendo de tableros, parrillas y venta de productos afines de Minimarket. Por el presente instrumentos las partes acuerdan modificar el señalado contrato, el cual será solo relacionado con el giro de instalación y explotación de ventas de productos afines en Minimarket | 01/08/2024 | 31/12/2024 | $ 488.511 | Pesos | Valor Mensual más IVA | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato de Autorizacion | 01/08/2025 | 54 | No Aplica | Carlos Enrique | Cousin | Pereira | 8601154-9 | No Aplica | Autoriza la venta de mote con huesillos en calle Alameda esquina Los Castaños en una zona del Parque Padre Hurtado | 01/08/2024 | 31/12/2024 | $199.162 | Pesos | Valor Mensual Exento de IVA | No Aplica | ||
JULIO | |||||||||||||||||||
Trato Directo | Modificación Contrato | Modificación Contrato | 31/07/2024 | 53 | Producciones Circo Panamericano SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77664492-7 | Representada legalmente por doña María Angélica de Lourdes González Rozas | Con fecha 31 de julio de 2024 las partes vienen en modificar la cláusula quinta del contrato de fecha 06 de mayo de 2024, instrumento por el cual la Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina, autorizó la realización de eventos por parte del Circo Panamericano, las que se llevarian a cabo en fecha y horas señaladas. Como no pudieron llevarse a cabo algunas presentaciones del Circo debido a las inclemencias del tiempo, éstas serán reprogramadas de común acuerdo por ambas partes. | 31/07/2024 | 31/12/2024 | $ 0 | Pesos | Valor Exento IVA | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato Arriendo | 24/07/2024 | 52 | No Aplica | Bernardita Adaluz | Elgueta | Escobar | 15791489-8 | No Aplica | La Junta de Alcaldes en su calidad de Administradora del Parque Padre Hurtado, da en arriendo un espacio de terreno de 20metros ubicado en el sector poniente , con el objeto del expendio de alimentos y bebidas | 01/08/2024 | 31/12/2024 | $ 639.110 | Pesos | Valor mensual Exento | No Aplica | ||
Trato Directo | Modificación Contrato | Modificación Contrato | 18/07/2024 | 51 | Agrícola Decoterra S.A. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76555900-6 | Representada legalmente por don Roberto Krause Schwartisnkiy | Con fecha 03 de enero de 2023 las partes pactaron modificación de contrato, reconocimiento de deuda y dación en pago por la suma de $31.585.413.- la cual sería cancelada mediante especies arbóreas, deuda que sería extinguida durante julio de 2023. Al no haberse cumplido dicho pacto las partes acuerdan un canon de arriendo de 16 UF de enero a junio de 2024, obligandose Agrícola Decoterra a dicho pago mediante especies arbóreas que se detallan en la modifcación de contrato. Asimismo a contar de julio a diciembre de 2024 el canon de arriendo será de 20 UF mensuales que será también pagado por la empresa mediante especies arbóreas. Asimismo se deja constancia el término de contrato con fecha 31 de diciembre de 2024. Mayores detalles se señalan en la modificación de contrato de fecha 18 de julio de 2024. | 18/07/2024 | 31/12/2024 | $0 | Pesos | Pago Mensual mediante especies arbóreas | No Aplica | ||
Tipo de Compra | Tipo de Acto Adminis. Aprob. |
Denominación del Acto Adminis. Aprob. |
Fecha del Acto Adminis. Aproba. del Contrato |
Número del Acto Adminis. AprobA. |
Razón Social | Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Rut de la Persona Contratada (Si Aplica) | Socios y Accionistas y Accionistas Principales (Si Corresponde) | Objeto de la Contratación o Adquisición | Fecha de Inicio del Contrato (dd/mm/aa) | Fecha de Término del Contrato (dd/mm/aa) | Monto de la Operación | Ti`po Unidad Monetaria | Obser. | Enlace al Texto Integro del Contrato | Enlace al Texto Integro del Acto Administrativo Aprobatorio | Enlace al Texto Integro del Acto Adminis. Aproba. de la Modif |
JUNIO | |||||||||||||||||||
Trato Directo | Contrato | Contrato Arriendo | 28/06/2024 | 50 | No Aplica | Gabriel Eduardo | Jorquera | Muñoz | 8501255-k | No Aplica | La Junta de Alcaldes, en su calidad de Administradora del Parque Padre Hurtado da en arriendo un espacio dentro del Parque denominado La Laguna, para ser usado como centro de práctica de curso de navegación básica y toma de exámenes del mismo. | 28/06/2024 | 31/12/2024 | $15.000 | Pesos | Valor Exentro de IVA. Valor base de acuerdo a ingreso de personas | No Aplica | ||
Trato Directo | Anexo de Contrato | Anexo de Contrato | 11/06/2024 | 49 | No aplica | Natalia Andrea | Contreras | Muñoz | 13551643-0 | No Aplica | La Junta de Alcaldes, en su calidad de Administradora del Parque Padre Hurtado, celebró contrato de arriendo de la cancha N°12, ubicada en el sector deportivo del Parque con el objeto de realizar actividades de Agility. Por la presente, ambas partes vienen en modificar el contrato suscrito entre las partes con fecha 03 de enero de 2024 pactando a contar de esta fecha incorporar mas días a la actividades de de Agility. En todo lo demás se mantienen las cláusulas del contrato original. | 03/01/2024 | 31/12/2024 | $ 370.000 | Pesos | Valor mensual Exento de IVA | No Aplica | ||
Trato Directo | Modificación de Contrato | Modificación de Contrato | 01/06/2024 | 48 | Villegas Ingeniería y Servicios Ltda. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77526650-3 | Representada legalmente por don Iván Alejandro Villegas Zúñiga | La Junta de Alcaldes, en su calidad de Administradora del Parque Padre Hurtado, vienen en modificar el contrato suscrito entre las partes con fecha 01 de abril de 2023 conforme a lo siguiente: arriendo de 600 metros cuadrados de terreno con una casa de 27,5 metros cuadrados con el objeto de que su flota de vehículos pueda estacionarse como asimismo autorizar el uso de un galpón de 220 metros cuadrados ya existente y un comedor con baños y duchas de 100 metros cuadrados. Demás estipulaciones se señalan en el mismo contrato. | 01/06/2024 | 31/03/2027 | $2.808.371 | Pesos | Valor Mensual más IVA | No Aplica | ||
Tipo de Compra | Tipo de Acto Adminis. Aprob. |
Denominación del Acto Adminis. Aprob. |
Fecha del Acto Adminis. Aproba. del Contrato |
Número del Acto Adminis. AprobA. |
Razón Social | Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Rut de la Persona Contratada (Si Aplica) | Socios y Accionistas y Accionistas Principales (Si Corresponde) | Objeto de la Contratación o Adquisición | Fecha de Inicio del Contrato (dd/mm/aa) | Fecha de Término del Contrato (dd/mm/aa) | Monto de la Operación | Ti`po Unidad Monetaria | Obser. | Enlace al Texto Integro del Contrato | Enlace al Texto Integro del Acto Administrativo Aprobatorio | Enlace al Texto Integro del Acto Adminis. Aproba. de la Modif |
MAYO | |||||||||||||||||||
Trato Directo | Contrato | Contrato Arriendo | 28/05/2024 | 47 | No Aplica | Emilio Fernando | Berrios | Maulén | 5738508-1 | No Aplica | La Junta de Alcaldes, en su calidad de Administradora del Parque Padre Hurtado, da en arriendo las canchas N°4 y N°8 del sector deportivo del Parque, para uso en los días que se detallan en el contrato. | 01/06/2024 | 31/12/2024 | $ 3.600.000 | Pesos | Valor Exento IVA. Para mayor detalle del pago mensual, ver contrato. | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato Arriendo | 17/05/2024 | 46 | All Sport Chile SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77410795-9 | Representada legalmente por don Cristián Fabián Rojas López | La Junta de Alcaldes, en su calidad de Administradora del Parque Padre Hurtado, da en arriendo la cancha N°7 del sector deportivo del Parque, para uso los días sábado de 10:00 a 13:00 horas. | 08/03/2024 | 01/03/2025 | $8.580.000 | Pesos | Valor Exento IVA. Para mayor detalle del pago mensual, ver contrato. | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato Arriendo | 16/05/2024 | 45 | Producciones Circo Panamericano SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77664492-7 | Representada legalmente por doña María Angélica de Lourdes González Rozas | En sesión de directorio de fecha 06 de mayo de 2024, la Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina, acordó autorizar la realización del evento Circo Panamericano, a llevarse a cabo a contar del día 14 de junio al 11 de agosto de 2024. | 03/06/2024 | 23/08/2024 | $ 20.000.000 | Pesos | Valor Exento IVA, el cual se pagará en dos cuotas: 02 de junio y 02 de julio de 2024 | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato Arriendo | 06/05/2024 | 44 | Fundación Talentoso | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 65172712-k | Representada legalmente por don Andrés Ignacio Ginestar Sepúlveda | En sesión de directorio de fecha 15 de enero de 2024, La Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina, acordó autorizar la realización del evento Talensoso 2024, a llevarse a cabo el día 11 de mayo de 2024 | 08/05/2024 | 12/05/2024 | $2.000.000 | Pesos | Valor más IVA | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Término Contrato Arriendo | 02/05/2024 | 43 | Entretención Berta Angélica Pardo González EIRL | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76994778-7 | Representada legamente por doña Berta Angélica Pardo González | Se da término al contrato de fecha 15 de marzo de 2023 por incumplimiento de la claúsula sexta bis, del señalado contrato. Asimismo, la empresa reconoce deuda la cual deberá ser pagada a más tardar el dia 21 de septiemre de 2024 | 02/05/2024 | 02/05/2024 | $ 0 | Pesos | Valor mensual Exento | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Anexo Contrato Arriendo | 02/05/2024 | 42 | Insprotel Ltda. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77795790-2 | Representada legalmente por don Alex Pérez Salas | Con fecha 01 de junio de 2022 se celebró contrato de arriendo en una parte de los terrenos con que cuenta el Parque Padre Hurtado ubicado en calle Valenzuela Puelma s/n, con el objeto que sus vehículos puedan estacionarse en el predio para la ejecución de obras eléctricas para la Municipalidad de Las Condes, como asimismo instalación de faena y bodega. Por el presente instrumento las partes acuerdan un nuevo período de duración del contrato | 02/05/2024 | 30/04/2026 | $ 3.354.471 | Pesos | Valor más IVA. A contar del 01/05/2025 valor arriendo será de 100UF | No Aplica | ||
Tipo de Compra | Tipo de Acto Adminis. Aprob. |
Denominación del Acto Adminis. Aprob. |
Fecha del Acto Adminis. Aproba. del Contrato |
Número del Acto Adminis. AprobA. |
Razón Social | Nombre | Apellido Paterno | Apellido Materno | Rut de la Persona Contratada (Si Aplica) | Socios y Accionistas y Accionistas Principales (Si Corresponde) | Objeto de la Contratación o Adquisición | Fecha de Inicio del Contrato (dd/mm/aa) | Fecha de Término del Contrato (dd/mm/aa) | Monto de la Operación | Ti`po Unidad Monetaria | Obser. | Enlace al Texto Integro del Contrato | Enlace al Texto Integro del Acto Administrativo Aprobatorio | Enlace al Texto Integro del Acto Adminis. Aproba. de la Modif |
ABRIL | |||||||||||||||||||
Trato Directo | Contrato | Contrato Arriendo | 16/04/2024 | 41 | Dimensión S.A. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 99538350-0 | Representada legalmente por don Giorgio Dario Benucci Torrealba y don Sergio Roberto Viveros Lamas | Da en arriendo una parte de los terrenos con que cuenta el Parque Padre Hurtado en el sector deportivo, de 1920 metros cuadrados aproximadamente con el propósito de hacer uso de estos terrenos como estacionamientos | 01/05/2024 | 28/04/2026 | $ 743.853 | Pesos | Valor mensual Exento IVA | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato Arriendo | 01/04/2024 | 40 | No Aplica | Carlos Enrique | Cousin | Pereira | 8601154-9 | No Aplica | Autoriza al arrendatario la venta de mote con huesillo en una zona del Parque Padre Hurtado, a convenir con la Administración de la Junta de Alcaldes | 01/04/2024 | 31/06/2024 | $196.634 | Pesos | Valor mensual Exento IVA | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato Arriendo | 01/04/2024 | 39 | Zini SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77732732-1 | Representada legalmente por don Felipe Andrés Loprenzini Raty | Da en arriendo 225 metros cuadrados de terreno, con el bojeto de instalar un containes de 40 pis para que se ocupe dicho espacio para un taller de guitarra | 01/04/2024 | 01/04/2025 | $207.764 | Pesos | Valor mensual Exento IVA | No Aplica | ||
MARZO | |||||||||||||||||||
Trato Directo | Contrato | Contrato Arriendo | 20/03/2024 | 37 | Pablo Demaría y Compañía Limitada | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 14148343-9 | Representada legalmente por don Pablo Raul Demaría Lucchini | La Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina acordó autorizar la realización del evento "Running Festival", para lo cual proporcionará al arrendatario un espacio dentro de las instalaciones del Parque Padre Hurtado (sector patio de cuecas centro de logisticas más recorrido por el parque de 2,5 km), el cual se llevará a efecto el día domingo 21 de abril de 2024 | 21/04/2024 | 22/04/2024 | $2.961.190 | Pesos | Valor más IVA | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato Arriendo | 18/03/2024 | 36 | Empresa Glovox Producciones SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77818990-9 | Representada legalmente por don Kabir Engel Izak | Arriendo espacio, a convenir, de aproximadamente 1,6 Ha., dentro de las instalaciones del Parque Padre Hurtado, con el objeto de realizar un evento el día 06 de abril de 2024, denominado "Piknic Electronik N°8" | 09/01/2024 | 16/01/2024 | $10.000.000 | Pesos | Valor Exento IVA | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato Arriendo | 18/03/2024 | 35 | Asociación Cervecera Independiente de Chile A.G. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 65183232-2 | Representada legalmente por don Luis José de Urruticoechea Vial | La Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina acordó autorizar la realización del evento "Festival Cervecero Independiente", para lo cual proporcionará al arrendatario un espacio dentro de las instalaciones del Parque Padre Hurtado, el cual se llevará a efecto los días 6 y 7 de Abril de 2024. | 04/04/2024 | 08/04/2024 | $11.098.032 | Pesos | Valor más IVA | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato Arriendo | 27/03/2024 | 34 | Empresa Comercial Bierfest SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76180647-5 | Representada legalmente por don Guy Alberto Walker Guzmán y don Ricardo Alejandro Price Grez | La Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina acordó autorizar la realización del evento "Bierfest Santiago 2024, para lo cual proporcionará al arrendatario un espacio físico, a convenir, de aproximadamente 2.0 ha. dentro de las instalaciones del Parque Padre Hurtado, el que se llevará a efecto el día 04 de mayo de 2024 | 29/04/2024 | 08/05/2024 | $12.500.000 | Pesos | Valor Exento IVA | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato Arriendo | 11/03/2024 | 33 | Asociación Deportiva de Futbol Las Condes | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 71646300-1 | Representada legalmente por don Matías Araya Ríos | Da en arriendo las canchas 7 y 8 con que cuenta el Parque Padre Hurtado, para la realizacion de entrenamientos y juegos de partidos de futbol de colegios, no pudiendo utilizarse para ninguna otra finalidad o uso, en los horarios que se acuerde con la Administración del Parque | 11/03/2024 | 22/11/2024 | $45.000 | Pesos | Valor diario por cancha y por hora diaria de uso de lunes a viernes. Cancha 7 dias sabado $50.000 por hora. Valores Exentos | No Aplica | ||
Trato Directo | Modificación Contrato | Anexo Contrato Arriendo | 01/03/2024 | 32 | No Aplica | Alejandra | García | Carrillo | 14148343-9 | No Aplica | Se modifica cláusula cuarta del contrato de arriendo de fecha 01 de octubre de 2023 relacionada con la fecha de vencimiento y cláusula quinta relacionada con monto del arriendo. | 01/03/2024 | 31/12/2024 | $226.557 | Pesos | Valor mensual más IVA | No Aplica | ||
FEBRERO | |||||||||||||||||||
Trato Directo | Contrato | Anexo Contrato de Arriendo | 23/02/2024 | 31 | Ibarra Competición Ltda. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77455680-k | Representada legalmente por don Ramón Ibarra Palomino | Con fecha 01 de abril de 2023 se celebró anexo de contrato por el cual se modificó la clásula primera y tercera del contrato de fecha 01 de enero de 2020 por el cual se dio en arriendo una hectarea de terreno para la construcción y explotación de dos pistas de Karting. Mediante este instrumento ambas partes vienen en modificar la cláusula tercera del contrato señalando que la renta mensual será de 85 UF más IVA durante el primer semestre de 2024 (enero a junio 2024); durante el segundo semestre de 2024 será de 100 UF más IVA, durante el año 2025 se pagará la suma mensual de 110 UF más IVA; durante el año 2026: 115 UF y durante el año 2027: 120 UF | 23/02/2024 | 31/12/2027 | $3.128.285 | Pesos | Valor Mensual más IVA durante el primer semestre. Segundo semestreel valor será 3.680.335.- | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Resciliación de Contrato y Obligación de Pago | 19/02/2024 | 30 | Colombo Productora SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77060461-3 | Representada legalmente por don Alvaro Muñoz Vicuña | Con fecha 25 de octubre de 2019, la Junta de Alcaldes celebró un contrato de arriendo para la realización de un evento denominado "Festival Olimpo", el cual se llevaria a efecto los días 4 y 5 de abril de 2020. Dicho evento no pudo realizar por la ocurrencia de la Pandemia Covid 19. Con fecha 19 de diciembre de 2023 el representante legal de Colombo Productora SpA, mediante correo electrónico acepta el plan de pago para la devolución de la garantíoa cobrada por la Junta de Alcaldes, la cual se pagará en 10 cuotas de $1.680.000.-. En consecuencia se da término de mutuo acuerdo al contrato a contar de esta fecha, quedando solo la obligación de pago de la garantía cobrada, que se pagará en cuotas a contar de marzo a diciembre de 2024. | 19/02/2024 | 31/12/2024 | $ 16.800.000 | Pesos | Valor Exento IVA - monto se pagará en 10 cuotas de $1.680.000 de marzo a diciembre de 2024 | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato Arriendo | 19/02/2024 | 29 | Empresa Glovox Producciones SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77818990-9 | Representada legalmente por don Kabir Engel Izak | Arriendo espacio, a convenir, de aproximadamente 1,6 Ha., dentro de las instalaciones del Parque Padre Hurtado, con el objeto de realizar un evento el día 24 de febrero de 2024, denominado "Piknic Electronik N°6" | 20/02/2024 | 26/02/2024 | $ 10.000.000 | Pesos | Valor Exento IVA | No Aplica | ||
ENERO | |||||||||||||||||||
Trato Directo | Contrato | Contrato de Arriendo | 03/01/2024 | 28c | Arquería Quirón SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77299349-8 | Repesentada legalmente por doña Mónica Paz Videla Vallejos y doña María Pamela Caieres Pnilla | Da en arriendo un espacio de 1.200 metros cuadrados, ubicado en el sector baño de media luna, dentro de las instalaciones del Parque Padre Hurtado, para realizar actividades de Tiro al Arco. | 03/01/2024 | 03/01/2025 | $191.434 | Pesos | Valor mensual Exento IVA | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato de Arriendo | 03/01/2024 | 28b | ISM SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76902267-8 | Repesentada legalmente por don Mauro Suiz Espinosa | Da en arriendo un espacio de terreno de aproximadamente 7000 metros cuadrados, con el propósito de hacer uso como instalación de faena, alojamiento, bodega y estacionamiento de vehículos y maquinaria, en el sector denominado Parque Padre Hurtado Oriente. Asimismo se arrienda un terreno contiguo al ya señalado de 1000 metros cuadrados, para desarrollar la actvidad de acopio de material. | 03/01/2024 | 03/01/2025 | $6.770.133 | Pesos | Valor mensual más IVA | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato de Autorización | 03/01/2024 | 28a | No Aplica | Samuel | Contreras | López | 10982112-8 | No Aplica | Autoriza al arrendador para vender líquidos y hielo exclusivamene en el sector de quinchos del Parque Padre Hurtado consistente en: agua, hielo, jugos naturales. | 13/01/2024 | 13/03/2024 | $220.885 | Pesos | Valor mensual Exento IVA | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato de Arriendo | 04/01/2024 | 28 | Servicios de Producción de Conciertos, Bizarro Servicios SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77044975-8 | Repesentada legalmente por don Daniel Merino Silva y don Oscar Mejías Larraín | Da en arriendo un espacio físico dentro de las instalaciones del Parque Padre Hurtado, específicamente en el anfiteatro del Parque, de 55.000 m2, con el objeto de realizar el día 20 de enero de 2024, un evento musical denominado "Crush Power Music 2024" | 04/01/2024 | 14/01/2024 | $35.000.000 | Pesos | Valor Exento IVA | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato de Arriendo | 03/01/2024 | 27 | Tota & Patch SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77439801-5 | Repesentada legalmente por doña Belinda Pavez Salas | Da en arriendo un espacio de terreno de 50 m2, con el objeto de instalar y explotar un Quiosco para venta de café, bebidas, productos alimenticios y otros. | 03/01/2024 | 31/12/2024 | $478.585 | Pesos | Valor mensual más IVA | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato de Arriendo | 03/01/2024 | 26 | Empresa Glovox Producciones SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77818990-9 | Representada legalmente por don Kabir Engel Izak | Arriendo espacio, a convenir, de aproximadamente 1,6 Ha., dentro de las instalaciones del Parque Padre Hurtado, con el objeto de realizar un evento el día 13 de enero de 2024, denominado "Piknic Electronik N°5" | 09/01/2024 | 16/01/2024 | $10.000.000 | Pesos | Valor Exento IVA | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato de Arriendo | 03/01/2024 | 25 | Sociedad de Inversiones MC Ltda. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76923992-8 | Representada legalmente por doña Katherine Alejandra Low Beattie | Da en arriendo un espacio de los terrenos con que cuenta el Parque Padre Hurtado, de una superficie de 1.150 m2 con meiddas aproximadas de 65 metros de largo y de 15 metros de ancho, para el giro de estacionamientos de vehiculos particulares | 03/01/2024 | 03/01/2025 | $883.541 | Pesos | Valor mensual más IVA | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato de Arriendo | 03/01/2024 | 24 | Entretenciones y Eventos Inés Cisternas Riquelme EIRL | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76965274-4 | Representada legalmente por doña Inés Adelaida Eva Cisternas Riquelme | La Junta otorga en cáracterde permiso precario a la arrendataria una porción de terreno para la explotación de un tren de fantasía en el interior del Parque Padre Hurtado | 03/01/2024 | 31/12/2024 | $662.656 | Pesos | Valor mensual más IVA a pagar desde marzo 2024 | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato de Arriendo | 01/01/2024 | 23 | Ingeniería y Construcción Bapa-Gramatec SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76477391-8 | Representada legalmente por don Pedro Grand Mettais | Arrienda infraestructura para descargar aguas servidas desde sus faenas hasta la red de alcantarillado del Parque Padre Hurtado | 02/01/2024 | 01/01/2025 | $326.100 | Pesos | Valor mensual más IVA | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato de Arriendo | 01/01/2024 | 22 | Entretención Berta Angélica Pardo González EIRL | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76994778-7 | Representada legalmente por doña Berta Angélica Pardo González | Se entrega en arriendo un espacio de 350 metros aproximadamente en el sector de zona de Esculturas para explotar el arriendo de caballos Pony en el interior del Parque Padre Hurtado los días viernes, sábado, domingo y festivos | 01/01/2024 | 31/12/2024 | $588.762 | Pesos | Valor mensual más IVA | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato de Arriendo | 11/01/2024 | 21 | Municipalidad de Las Condes | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 69070400-5 | Representada legalmente por don Juan Manuel Masferrer Vidal, Alcalde (S) | Se renueva por un año el contrato de arriendo de terreno de aproximadamente 1.000 metros cuadrados, ratificado mediante Decreto Alcaldicio Sección 1° N°80 de fecha 11 de enero de 2024,el cual está ubicado en el sector Deportivo del Parque Padre Hurtado, para ser destinado a estacionamiento de vehículos y equipamientos de emergencia de la Dirección de Medio Ambiente y Aseo de la Municipalidad de Las Condes, | 11/01/2024 | 10/01/2025 | $2.000.000 | Pesos | Valor Exento de IVA | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato Arriendo | 03/01/2024 | 20 | No Aplica | Sindy Alice | Domancic | Alucena | 17022563-5 | No Aplica | Arriendo cancha N°14, ubicada en el sector deportivo del Parque Padre Hurtado con el objeto de realizar actividades denominada Agility | 03/01/2024 | 31/12/2024 | $ 478.585 | Pesos | Valor mensual Exento IVA | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato de Arriendo | 03/01/2024 | 19 | No Aplica | Macarena Alejandra | Cerda | Herrero | 16749482-k | No Aplica | Contrato autoriza la venta de confites, helados, dulces, bebestibles y todos aquellos productos que son del giro de quiosco | 03/01/2024 | 31/12/2024 | $368.142 | Pesos | Valor Exento de IVA | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato de Autorizacion | 01/01/2024 | 18 | No Aplica | Carlos Enrique | Cousin | Pereira | 8601154-9 | No Aplica | Contrato autoriza la venta de mote con huesillos en calle Alameda esquina Los Castaños en una zona del Parque Padre Hurtado | 01/01/2024 | 31/03/2024 | $ 195.027 | Pesos | Valor Exento de IVA | No Aplica | ||
Trato Directo | Contrato | Contrato de Arriendo | 26/01/2024 | 17 | Goodgate Media SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77342498-5 | Representada legalmente por don Javier Alejandro Valdés Contreras | Arriendo espacio físico a convenir dentro de las instalaciones del Parque Padre Hurtado, con el objeto de realizar evento denominado Filmación Brooklyn | 29/01/2024 | 03/02/2024 | $3.602.750 | Pesos | Valor más IVA | No Aplica | ||
