TRANSPARENCIA
5. ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
- Contratos Relativos de Bienes Inmuebles
2026
| Año | Tipo de compra | Tipo de acto AdTvo. aprobatorio | Denominación del acto AdTvo. aprobatorio | Fecha del acto AdTvo. aprobatorio del contrato | Número del acto AdTvo. aprob. |
Razón social | Nombre | Apellido paterno | Apellido materno | Rut de la persona contratada (Si aplica) | Socios y accionistas, accionistas principales (Si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aa) | Monto de la operación | Obs. | Enlace al texto íntegro del contrato | Enlace al texto íntegro del acto AdTvo. aprobatorio | Enlace al texto íntegro del acto AdTvo. aprob. de la modif. |
| FEBRERO | |||||||||||||||||||
|
NO SE HAN EFECTUADO ADQUISICIONES NI CONTRATACIONES RELATIVAS A BIENES INMUEBLES DURANTE ESTE MES |
|||||||||||||||||||
| ENERO | |||||||||||||||||||
|
NO SE HAN EFECTUADO ADQUISICIONES NI CONTRATACIONES RELATIVAS A BIENES INMUEBLES DURANTE ESTE MES |
|||||||||||||||||||
2025
| Año | Tipo de compra | Tipo de acto AdTvo. aprobatorio | Denominación del acto AdTvo. aprobatorio | Fecha del acto AdTvo. aprobatorio del contrato | Número del acto AdTvo. aprob. |
Razón social | Nombre | Apellido paterno | Apellido materno | Rut de la persona contratada (Si aplica) | Socios y accionistas, accionistas principales (Si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aa) | Monto de la operación | Obs. | Enlace al texto íntegro del contrato | Enlace al texto íntegro del acto AdTvo. aprobatorio | Enlace al texto íntegro del acto AdTvo. aprob. de la modif. |
| DICIEMBRE | |||||||||||||||||||
|
NO SE HAN EFECTUADO ADQUISICIONES NI CONTRATACIONES RELATIVAS A BIENES INMUEBLES DURANTE ESTE MES |
|||||||||||||||||||
| NOVIEMBRE | |||||||||||||||||||
|
NO SE HAN EFECTUADO ADQUISICIONES NI CONTRATACIONES RELATIVAS A BIENES INMUEBLES DURANTE ESTE MES |
|||||||||||||||||||
| OCTUBRE | |||||||||||||||||||
|
NO SE HAN EFECTUADO ADQUISICIONES NI CONTRATACIONES RELATIVAS A BIENES INMUEBLES DURANTE ESTE MES |
|||||||||||||||||||
| SEPTIEMBRE | |||||||||||||||||||
|
NO SE HAN EFECTUADO ADQUISICIONES NI CONTRATACIONES RELATIVAS A BIENES INMUEBLES DURANTE ESTE MES |
|||||||||||||||||||
| AGOSTO | |||||||||||||||||||
|
NO SE HAN EFECTUADO ADQUISICIONES NI CONTRATACIONES RELATIVAS A BIENES INMUEBLES DURANTE ESTE MES |
|||||||||||||||||||
| JULIO | |||||||||||||||||||
|
NO SE HAN EFECTUADO ADQUISICIONES NI CONTRATACIONES RELATIVAS A BIENES INMUEBLES DURANTE ESTE MES |
|||||||||||||||||||
| JUNIO | |||||||||||||||||||
|
NO SE HAN EFECTUADO ADQUISICIONES NI CONTRATACIONES RELATIVAS A BIENES INMUEBLES DURANTE ESTE MES |
|||||||||||||||||||
| MAYO | |||||||||||||||||||
|
NO SE HAN EFECTUADO ADQUISICIONES NI CONTRATACIONES RELATIVAS A BIENES INMUEBLES DURANTE ESTE MES |
|||||||||||||||||||
| ABRIL | |||||||||||||||||||
|
NO SE HAN EFECTUADO ADQUISICIONES NI CONTRATACIONES RELATIVAS A BIENES INMUEBLES DURANTE ESTE MES |
|||||||||||||||||||
| MARZO | |||||||||||||||||||
|
NO SE HAN EFECTUADO ADQUISICIONES NI CONTRATACIONES RELATIVAS A BIENES INMUEBLES DURANTE ESTE MES |
|||||||||||||||||||
| FEBRERO | |||||||||||||||||||
|
NO SE HAN EFECTUADO ADQUISICIONES NI CONTRATACIONES RELATIVAS A BIENES INMUEBLES DURANTE ESTE MES |
|||||||||||||||||||
| ENERO | |||||||||||||||||||
|
NO SE HAN EFECTUADO ADQUISICIONES NI CONTRATACIONES RELATIVAS A BIENES INMUEBLES DURANTE ESTE MES |
|||||||||||||||||||
2024
| Año | Tipo de compra | Tipo de acto AdTvo. aprobatorio | Denominación del acto AdTvo. aprobatorio | Fecha del acto AdTvo. aprobatorio del contrato | Número del acto AdTvo. aprob. |
Razón social | Nombre | Apellido paterno | Apellido materno | Rut de la persona contratada (Si aplica) | Socios y accionistas, accionistas principales (Si corresponde) | Objeto de la contratación o adquisición | Fecha inicio del contrato (dd/mm/aa) | Fecha término del contrato (dd/mm/aa) | Monto de la operación | Obs. | Enlace al texto íntegro del contrato | Enlace al texto íntegro del acto AdTvo. aprobatorio | Enlace al texto íntegro del acto AdTvo. aprob. de la modif. |
| DICIEMBRE | |||||||||||||||||||
|
NO SE HAN EFECTUADO ADQUISICIONES NI CONTRATACIONES RELATIVAS A BIENES INMUEBLES DURANTE ESTE MES |
|||||||||||||||||||
| NOVIEMBRE | |||||||||||||||||||
|
NO SE HAN EFECTUADO ADQUISICIONES NI CONTRATACIONES RELATIVAS A BIENES INMUEBLES DURANTE ESTE MES |
|||||||||||||||||||
| OCTUBRE | |||||||||||||||||||
| Trato Directo | Addendum Convenio de Colaboración | Addendum Convenio de Colaboración | 22/10/2024 | 65c | Municipalidad de Las Condes | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 69070400-5 | Representada legalmente por su Alcaldesa doña Daniela Peñaloza Ramos | El presente Addendum de convenio de colaboración está suscrito entre las Municipalidades de Las Condes, Providencia y La Reina con el objeto de coordinar acciones de mejoramiento en el Parque Padre Hurtado, ésto en el marco del "Proyecto de Ejecución de Obras de Mejoramiento del Parque denominado 'Padre Hurtado', ex parque Intercomunal de La Reina de propiedad de la referidad Junta de Alcaldes. A raíz de la Pandemia por COVID-19, alerta sanitaria y cambios fundamental de las circunstancias, no se pudo llevar a cabo varios de los proyectos, dentro de los proyectos se consideró la ejecución de un Arboretum de especies nativas, plan de accesibilidad que considera la reparación de las circulaciones para conformar un sendero compartido para peatones y ciclos al interior del parque, obras que contribuyan a la accesibilidad universal, nuevas zonas de estacionamientos, además de un plan de señalética y nuevos baños. El gasto que representaba la materialización de las obas fue asumido por la Municipalidad de Las Condes, conforme al primitivo presupuesto asignado a inversión en el convenio oirinal de 01 de agosto 2019, esto es la suma de $3.200.000.000, del la cual es preciso descontar el monto ya invertido en las obras ya realizadas, el saldo pendiente deberá ser ejecutado dentro los siguientes 36 meses contados desde el vencimiento del Addendum el 31 de agosto de 2022. Mayores detalles se señalan en addendum que se adjunta. | 22/10/2024 | 31/08/2025 | $0 | Pesos | Valor Exento | No Aplica | ||
| Trato Directo | Anexo Contrato de Arriendo | Anexo Contrato de Arriendo | 30/10/2024 | 65b | Importadora y Exportadora Li Compañía Ltda. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76076330-6 | Representada legalmente por don Jim Li | Con fecha 27 de septiembre de 2024 ambas partes celebaron un contrato de arrendamiento para la realización del evento "Fesiluz 2024-2025" que se llevará a cabo entre los meses de noviembre de 2024 a marzo de 2025 en el Parque Padre Hurtado. Asimismo, con fecha 03 de octubre de 2024 se celebró un Anexo de contrato sobre distintas materias operativas. Posteriormente, habiéndose constatado un error de hecho en la cláusula décimo tercera, se hace necesario modificar la referida cláusula por la siguiente: La Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina no responderá por cualquier daño al bien inmueble como bienes muebles que se produzcan al interior del Parque Padre Hurtado, como asimismo no responderá del daño o perjuicio ocasionado a las personas, debiendo el arrendatario asumir la entera responsabilidad por cualquier daño que se produzca en los bienes muebles o a las personas al interior del recinto entregado en arriendo, para ello el arrendatario deberá entregar las garantías pertinentes. Más detalle del mismo se encuentra en el contrato adjunto | 30/10/2024 | 19/03/2025 | $ 0 | Pesos | Valor Mensual Exento de IVA | No Aplica | ||
| Trato Directo | Anexo Contrato de Arriendo | Anexo Contrato de Arriendo | 03/10/2024 | 65a | Importadora y Exportadora Li Compañía Ltda. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76076330-6 | Representada legalmente por don Jim Li | Con fecha 27 de septiembre de 2024 ambas partes celebaron un contrato de arrendaminto para la realización del evento "Fesiluz 2024-2025" que se llevará a cabo entre los meses de noviembre de 2024 a marzo de 2025 en el Parque Padre Hurtado. Habiéndose llevado a cabo una reunión de coordinación técnica, ambas partes acuerdan pactar lo siguiente: la arrendataria instalará a su costo un remarcador de energía eléctrica y uno de agua, con el objeto de proveer esos servicios básicos a sus subcontratistas. La energía eléctrica que proveerá la Junta de Alcaldes es exclusivamente para los Foodtruck del evento. Asimismo, la Junta de Alcades no será responable de los cortes de luz que ocurran en su interior o en el entorno como tampoco de los cortes de agua por roturas de matriz o cortes de agua ejecutados por la compañia de agua potable. Más detalle constan en contrato que se adjunta. | 03/10/2024 | 19/03/2025 | $ 0 | Pesos | Valor Mensual Exento de IVA | No Aplica | ||
| SEPTIEMBRE | |||||||||||||||||||
| Trato Directo | Contrato Arriendo | Contrato Arriendo | 27/09/2024 | 58j | Importadora y Exportadora Li Compañía Ltda. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76076330-6 | Representada legalmente por don Jim Li | La Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina acordó autorizar la realización del evento "Fesiluz 2024-2025", para lo cual proporcionará al arrendatario un espacio físico, a convenir, de aproximadamente 2.6 ha. dentro de las instalaciones del Parque Padre Hurtado, especificamente en el sector Los Pinos, con el objeto de realizar entre los días 20 de noviembre de 2024 y 19 de marzo de 2025 el evento ya señalado anteriormente. | 20/11/2024 | 19/03/2025 | $ 34.508.240 | Pesos | Valor Mensual Exento de IVA | No Aplica | ||
| Trato Directo | Contrato de Prestación de Servicios | Contrato de Prestación de Servicios | 12/09/2024 | 58i | Tecnologías Avanzadas y Seguridad Ledrium SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76701822-3 | Representada legalmente por don Guillermo Abraham Jadue Ramírez | La Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina, como administradora del Parque Padre Hurtado, realizó un llamado a licitación pública para la "Implementación de Sistema de Videovigilancia con Inteligencia Artificial, Conectividad y WIFI, para lo cual, y una vez teniendo en mano la ofertas de las empresas participantes, se contituyó la Comisión de Evaluación y Adjudicación el para estudiar las ofertas. Con fecha 14 de agosto y según consta en Acta de la Comisión Evaluadora, se eligió a la empresa Tecnologías Avanzadas y Seguridad Ledrium SpA para que ejecutará la labor solicitada en el llamado a licitación. El trabajo de la empresa consiste en instalar un sistema de red interna que le permita implementar, tanto una adecuada comunicación entre sus unidades (administración, pool de máquinas, ex sector de áridos y sector deportivo implementar un adecuado y robusto sistema de pagos y un adecuado sistema de videovigilancia, que permita el resguardo tanto de los trabajadores y usuarios del parque cómo de los bienes mismos a resguardar por la Junta de Alcaldes, tales como maquinarias e instalaciones. El Valor por la implementación e instalación del sistema asciende a UF 1.003. Valor de arriendo equipamiento con opción de compra y mantención mensual por 48 meses por un valor de UF 8,31.- y UF399 mensual. | 12/09/2024 | 12/09/2028 | $15.628.354 | Pesos | Valor Mensual IVA Incluido | No Aplica | ||
| AGOSTO | |||||||||||||||||||
| Trato Directo | Contrato Arriendo | Contrato Arriendo | 29/08/2024 | 58h | Pasaporte Truco SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77907772-1 | Representada legalmente por don Aziz Nihat Topkaraoglu | La Junta de Alcaldes administra cuatro stand en la carpa del sector artesano en el evento denominado "XXVII Semana de la Chilenidad", que se llevará a cabo durante las Fiestas Patrias, entre los días 17 al 22 de septiembre de 2024, en el Parque Padre Hurtado. Por el presente instrumento la organización entrega en arrendamiento un espacio cuyas dimensiones y uso convenido se indica en la cláusula siguiente del contrato mismo. | 17/09/2024 | 22/09/2024 | $ 850.000 | Pesos | Valor Total IVA Incluido | No Aplica | ||
| Trato Directo | Contrato Arriendo | Contrato Arriendo | 29/08/2024 | 58g | No Aplica | Jessica Dalila | Contreras | López | 11651825-2 | No Aplica | La Junta de Alcaldes administra cuatro stand en la carpa del sector artesano en el evento denominado "XXVII Semana de la Chilenidad", que se llevará a cabo durante las Fiestas Patrias, entre los días 17 al 22 de septiembre de 2024, en el Parque Padre Hurtado. Por el presente instrumento la organización entrega en arrendamiento un espacio cuyas dimensiones y uso convenido se indica en la cláusula siguiente del contrato mismo. | 17/09/2024 | 22/09/2024 | $ 850.000 | Pesos | Valor Total IVA Incluido | No Aplica | ||
| Trato Directo | Contrato Arriendo | Contrato Arriendo | 29/08/2024 | 58f | No Aplica | Mauricio | Martínez | Urrejola | 12813473-5 | No Aplica | La Junta de Alcaldes administra cuatro stand en la carpa del sector artesano en el evento denominado "XXVII Semana de la Chilenidad", que se llevará a cabo durante las Fiestas Patrias, entre los días 17 al 22 de septiembre de 2024, en el Parque Padre Hurtado. Por el presente instrumento la organización entrega en arrendamiento un espacio cuyas dimensiones y uso convenido se indica en la cláusula siguiente del contrato mismo. | 17/09/2024 | 22/09/2024 | $ 850.000 | Pesos | Valor Total IVA Incluido | No Aplica | ||
| Trato Directo | Contrato Arriendo | Contrato Arriendo | 27/08/2024 | 58e | Empresa Glovox Producciones SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77818990-9 | Representada legalmente por don Kabir Engel Izak | Arriendo espacio, a convenir, de aproximadamente 1,6 Ha., dentro de las instalaciones del Parque Padre Hurtado, con el objeto de realizar un evento el día 07 de septiembre de 2024, denominado "Piknic Electronik N°1" | 02/09/2024 | 09/09/2024 | $11.000.000 | Pesos | Valor Exento IVA | No Aplica | ||
| Trato Directo | Contrato Arriendo | Contrato Arriendo | 22/08/2024 | 58d | Empresa Comercial Bierfest SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76180647-5 | Representada legalmente por don Guy Alberto Walker Guzmán y don Ricardo Alejandro Price Grez | La Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina acordó autorizar la realización del evento "Bierfest Santiago 2024, para lo cual proporcionará al arrendatario un espacio físico, a convenir, de aproximadamente 2.0 ha. dentro de las instalaciones del Parque Padre Hurtado, el que se llevará a efecto el día 12 de octubre de 2024 | 07/10/2024 | 16/10/2024 | $12.500.000 | Pesos | Valor Exento IVA | No Aplica | ||
| Trato Directo | Contrato Arriendo | Contrato Arriendo | 19/08/2024 | 58c | Raca Producciones y Gastronomía SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77833805-k | Representada legalmente por don Ricardo Alonso Cornejo Abarca | Durante los días 14 al 22 de septiembrede 2024 se llevará a cabo la "Semana de la Chilenidad" en el Parque Padre Hurtado, parque administrado por la Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina. Asimismo, el Parque Padre Hurtado, dentro de sus instalaciones, tiene el sector de la lechería, lugar típico que se ocupa para eventos de distintas naturaleza especialmente culinarios. La Junta propocionará un espacio físico, a convenir, de aproximadamente 350 metros cuadrados aledaño al sector de la lechería, con la finalidad que se instale un local de comida de alimentos típicos denominado "Dama Juana", los mismos días de la Semana de la Chilenidad. Mayores detalles por costo arriendo, ver contrato | 01/09/2024 | 25/09/2024 | $ 14.875.000 | Pesos | Valor Total IVA Incluido, a pagar en dos cuotas | No Aplica | ||
| Trato Directo | Contrato Arriendo | Contrato Arriendo | 13/08/2024 | 58b | Artesano Pizzería Molina y Acevedo Ltda. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77977022-2 | Representada legalmente por doña María Angélica Acevedo Catalán | Durante los días 14 al 22 de septiembrede 2024 se llevará a cabo la "Semana de la Chilenidad" en el Parque Padre Hurtado, parque administrado por la Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina. Asimismo, el Parque Padre Hurtado, dentro de sus instalaciones, tiene el sector de la lechería, lugar típico que se ocupa para eventos de distintas naturaleza especialmente culinarios. La Junta propocionará un espacio físico, a convenir, de aproximadamente 18 metros cuadrados aledaño al sector de la lechería, con la finalidad que se instale un local de comida al paso de pizzas y alimentos típicos denominado "El Artesano Pizzería", los mismos días de la Semana de la Chilenidad. | 01/09/2024 | 25/09/2024 | $ 1.000.000 | Pesos | Valor Total más IVA | No Aplica | ||
| Trato Directo | Contrato de Prestación de Servicios | Contrato de Prestación de Servicios | 01/08/2024 | 58a | Moore-Landa Auditores Ltda. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76562674-9 | Representada legalmente por don Eduardo Enrique Landa Yáñez | La Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina, contrata a la Consultora con el objeto de realizar una Auditoría Externa a sus estados financieros y estrutura de control interno de los años comerciales 2023, 2024 y 2025. La auditoría tendrá por objeto el examen y opinión sobre la información financiera y estructura de control interno de la Junta de Alcaldes, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF Pyme) y las Normas de auditoría Generalmente Aceptadas en Chile | 01/08/2024 | 01/08/2027 | $6.763.993 | Pesos | Valor Anual Exento de IVA | No Aplica | ||
| JULIO | |||||||||||||||||||
| Trato Directo | Contrato de Prestación de Servicios | Contrato de Prestación de Servicios | 02/07/2024 | 53d | Arqsolution SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77694457-2 | Repesentada legalmente por don Rodrigo Munita Chávez | La Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina contrata a la empresa para la prestación de servicios de "Regularización de las Cabañas de El Tabo", lo cual comprende: levantamiento y digitalización de planos; revisión y presentación de expediente; informe preliminar del revisor independiente; aprobación final del revisor independiente. | 02/07/2024 | 31/10/2024 | $ 8.154.721 | Pesos | Valor Total más IVA | No Aplica | ||
| Trato Directo | Contrato de Prestación de Servicios | Contrato de Prestación de Servicios | 02/07/2024 | 53c | Romero Rencoret Arquitectos | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77359576-3 | Repesentada legalmente por don Raúl Andrés Rencoret Valdés | La Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina contrata a la empresa para la prestación de servicios de "Regularización Plan Maestro Parque Padre Hurtado" para ser presentado ante la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo a partir del levantamiento de la infraestructura existente y de las modificaciones que se proponen para dar cumplimiento a la normativa vigente y de esta manera obtener la autorización de dicha Secretaría para la regularización del Plan Maestro. | 02/07/2024 | 31/07/2024 | $ 2.254.762 | Pesos | Valor Total más IVA | No Aplica | ||
| Trato Directo | Contrato de Comodato | Contrato de Comodato | 30/07/2024 | 53b | No Aplica | Rodrigo Cristián | Orellana | Navarro | 13072902-9 | No Aplica | La misión de la Junta de Alcaldes es administrar en forma eficiente los inmuebles de su propiedad, dentro del cual se encuentra el Parque Padre Hurtado. Asimismo, prestar servicios de mantención de áreas verdes a otros parques de la comuna de Las Condes, tales como el Parque Araucano y Parque Juan Pablo II, y cerros como el Cerro Apoquindo y el Cerro Calán, para lo cual cuenta con recursos provenientes de subvención otorgada por la Ilustre Municipalidad de Las Condes. Es así como taomando la experiencia ya existente en el uso de ovejas para cortar maleza y pasto en el Parque Padre Hurtado y con el objeto de contar con este sistema eficiente para el Cerro Apoquindo, a objeto de disminuir la proliferación de malezas para evitar una acumulación peligrosa de material combustible que empeore el riesgo de incendios. Para ello, Don Rodrigo Cristian Orellana Navarro entregará a la Junta de Alcalde cuarenta (40) ovejas y un (1) carnero para ser usadas en el Cerro Apoquindo para corte de pasto y maleza. El contrato de comodato tendrá una duración hasta el 01 de agosto de 2025. Demás estipulaciones se señalan en el contrato de comodato. | 30/07/2024 | 01/08/2025 | $ 0 | Pesos | Valor mensual Exento | No Aplica | ||
| Trato Directo | Contrato Licencia | Contrato Licencia | 23/07/2024 | 53a | This Place AppSpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77264172-9 | Representada legalmente por don Jorge Ignacio Caulklán Tapia | TPA (This Place App), se compromete a prestar el servicio de utilización de la aplicación móvil This Place App para mostrar el Parque Padre Hurtado en el dicha aplicación,. Asimismo, permitirá el uso gratuito de la aplicación señalada por un periodo de 30días. Expirado este plazo se podrá hacer uso de la aplicación mediante el pago de uno de los distintos planes de pago que se especifican en el contrato. | 23/07/2024 | 23/08/2024 | $0 | Pesos | Valor mensual Exento | No Aplica | ||
| JUNIO | |||||||||||||||||||
| Trato Directo | Modificación de Contrato | Modificación de Contrato | 21/06/2024 | 50a | Mauricio Opazo Cursos de Navegación EIRL | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76779656-0 | Representada legalmente por don Mauricio Pablo Opazo Fischer | La Junta de Alcaldes y el arrendador celebraron un contrato de arriendo de un espacio denominado la Laguna para cursos de navegación básica y toma de exámenes con fecha 02 de agosto de 2021. Luego de revisar el contrato, ambas partes acuerdan modificar la cláusula quinta de contrato y que dice relación con el valor a pagar por persona que ingrese a la actividad, sean alumnos, o compañeros, además de los consumos de electricidad y agua potable. | 21/06/2024 | 00/00/0000 | $35.000 | Pesos | Valor Exento de IVA | No Aplica | ||
| Trato Directo | Contrato | Contrato Arriendo | 28/06/2024 | 50 | No Aplica | Gabriel Eduardo | Jorquera | Muñoz | 8501255-k | No Aplica | La Junta de Alcaldes, en su calidad de Administradora del Parque Padre Hurtado da en arriendo un espacio dentro del Parque denominado La Laguna, para ser usado como centro de práctica de curso de navegación básica y toma de exámenes del mismo. | 28/06/2024 | 31/12/2024 | $15.000 | Pesos | Valor Exentro de IVA. Valor base de acuerdo a ingreso de personas | No Aplica | ||
| Trato Directo | Anexo de Contrato | Anexo de Contrato | 11/06/2024 | 49 | No aplica | Natalia Andrea | Contreras | Muñoz | 13551643-0 | No Aplica | La Junta de Alcaldes, en su calidad de Administradora del Parque Padre Hurtado, celebró contrato de arriendo de la cancha N°12, ubicada en el sector deportivo del Parque con el objeto de realizar actividades de Agility. Por la presente, ambas partes vienen en modificar el contrato suscrito entre las partes con fecha 03 de enero de 2024 pactando a contar de esta fecha incorporar mas días a la actividades de de Agility. En todo lo demás se mantienen las cláusulas del contrato original. | 03/01/2024 | 31/12/2024 | $ 370.000 | Pesos | Valor mensual Exento de IVA | No Aplica | ||
| Trato Directo | Modificación de Contrato | Modificación de Contrato | 01/06/2024 | 48 | Villegas Ingeniería y Servicios Ltda. | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 77526650-3 | Representada legalmente por don Iván Alejandro Villegas Zúñiga | La Junta de Alcaldes, en su calidad de Administradora del Parque Padre Hurtado, vienen en modificar el contrato suscrito entre las partes con fecha 01 de abril de 2023 conforme a lo siguiente: arriendo de 600 metros cuadrados de terreno con una casa de 27,5 metros cuadrados con el objeto de que su flota de vehículos pueda estacionarse como asimismo autorizar el uso de un galpón de 220 metros cuadrados ya existente y un comedor con baños y duchas de 100 metros cuadrados. Demás estipulaciones se señalan en el mismo contrato. | 01/06/2024 | 31/03/2027 | $2.808.371 | Pesos | Valor Mensual más IVA | No Aplica | ||
| MAYO | |||||||||||||||||||
|
NO SE HAN EFECTUADO ADQUISICIONES NI CONTRATACIONES RELATIVAS A BIENES INMUEBLES DURANTE ESTE MES |
|||||||||||||||||||
| ABRIL | |||||||||||||||||||
| Trato Directo | Convenio de Colaboración | Convenio de Colaboración | 01/04/2034 | 41a | Fundación Teatro Municipal de Las Condes | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 65027349-4 | Representada legalmente por su Gerente General don Mauricio Camus Valverde | Las partes suscriben el presente Convenio de Colaboración con el fin de integrar sus esfuerzos y capacidades, y realizar acciones en común que logren promover la cultura y las artes en la comunidad local, incentiven y faciliten las actividadess artísticas y culturales para los vecinos de la comuna de Las Condes. | 01/04/2024 | 00/00/0000 | $ 0 | Pesos | Valor Exento IVA | No Aplica | ||
| MARZO | |||||||||||||||||||
| Trato Directo | Contrato Prestación Servicios Profesionales | Contrato Prestación Servicios Profesionales | 20/03/2024 | 37c | No Aplica | Juan José | Crocco | Carrera | 15316455-k | No Aplica | La Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina contrata los servicios del Abogado Juan José Crocco Carrera, con el objeto de recopilar antecedentes donde consten los derechos de aprovechamiento de aguas de propiedad del mandante; análisis de los antecedentes relativos a los predios donde son utilizados los derechos de aprovechamiento de aguas y posteriomente redactar un estudio de títulos pormenorizado. Mayores antecedentes constan en el contrato | 20/03/2024 | 31/06/2024 | $2.303.368 | Pesos | Valor más Impuesto a pagar en dos cuotas | No Aplica | ||
| Trato Directo | Contrato Arriendo | Contrato Arriendo | 15/03/2024 | 37b | Space Productions SpA | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 76437974-8 | Representada legalmente por don Camilo Andrés Campos Figueroa | En Sesión de Directorio N°328 de fecha 15 de enero de 2024, la Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina acordó autorizar la realización del evento "Atardeceres", el cual se llevará aefecto con fecha 23 de marzo de 2024, Se deja expresamente establecido que el evento se deberá circunscribir, obligatoriamente al espacio físico autorizado y contratado por el arrendatario. | 20/03/2024 | 25/03/2024 | $13.920.315 | Pesos | Valor Total Exento IVA | No Aplica | ||
| Trato Directo | Contrato Arriendo | Contrato Arriendo | 01/03/2024 | 37a | Municipalidad de Las Condes | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 69070400-5 | Representada legalmente por su Alcalde (S) don Juan Manuel Masferrer Vidal | La Junta de Alcaldes de Providencia, Las Condes y La Reina, da en arrendamiento a la Municipalidad de Las Condes, 7 canchas de fútbol, ubicadas en el sector deportivo del Parque Padre Hurtado, para la realización de los partidos de fútbol amistos os y desarrollo del Campenato Oficial y Play-Off de la Asociación Deportiva de Fútbol Las Condes. Se acompaña al contrato el Decreto Alcadicio que ratifica dicho instrumento y valor a pagar por el arriendo. | 01/03/2024 | 31/07/2024 | $30.758.113 | Pesos | Valor Total Exento IVA | No Aplica | ||
| FEBRERO | |||||||||||||||||||
| Trato Directo | Rectifica Convenio utilización Infraestructura Deportiva | Rectifica Convenio utilización Infraestructura Deportiva | 28/02/2024 | 02 | Universidad San Sebastián | No Aplica | No Aplica | No Aplica | 71631900-8 | Representada legalmente por don Javier Ignacio Valenzuela Acevedo y don Sergio Alejandro Mena Jara | Mediante Convenio de fecha 15 de noviembre de 2022, la Universidad San Sebastián puso a disposición de la Corporación de Educación y Salud de Las Condes, el uso del recinto deportivo denominado "Ciudad Deportiva USS", ubicado en Av. Padre Hurtado N°2650 de la comuna de Las Condes, para la práctica deportiva de los estudiantes del Colegio Bicentenario Santa María de Las Condes, establecimiento educacional a cargo de la citada Corporación de Educación. La presente rectificación del convenioc suscrito con fecha 28 de feberero de 2024, se relaciona con el número y tipo de instalaciones deportivas, así como los beneficiarios de su uso, el cual se adecuara con los los horarios curriculares de las clases de educación física del colegio. | 28/02/2024 | 31/12/2024 | $0 | Pesos | Sin Costo | No Aplica | ||
